差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
!colspan="2"|{{V|南北アメリカ}}
!colspan="1"|{{V|オセアニア}}
!rowspan="2" style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}
!rowspan="2" style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}
!rowspan="2" style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}
!rowspan="2" style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}
!rowspan="2" style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
|-
!{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}}
!{{V|アメリカ合衆国}}!!{{V|カナダ}}
!{{V|オーストラリア}}
!style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}
!style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}
!style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}
!style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}
!style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4 1月20日]

案内メニュー