差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
689 バイト追加 、 2020年2月28日 (金) 14:22
|+その他の国・地域における新型コロナウイルス感染症患者の報告数
|-
!rowspan="2" style="min-width:70px5em;"|報告日集計日!rowspan="2" style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}!rowspan="2" style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}!rowspan="2" style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}!rowspan="2" style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}!rowspan="2" style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
!colspan="6"|{{V|東アジア}}
!colspan="6"|{{V|東南アジア}}
!{{V|アメリカ合衆国}}!!{{V|カナダ}}
!{{V|オーストラリア}}
!style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}
!style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}
!style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}
!style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}
!style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4 1月20日]
|style="background-color:lightcyan;"|4
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''4'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|1|| ||1|| || ||
| || || ||2|| ||
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200122-sitrep-2-2019-ncov.pdf?sfvrsn=4d5bcbca_2 1月21日]|style="background-color:lightcyan;"|40
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''4'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200122-sitrep-2-2019-ncov.pdf?sfvrsn=4d5bcbca_2 1月21日]
| || || || || ||
| || || || || ||
| ||
|
|-![http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202001/5d19a4f6d3154b9fae328918ed2e3c8a.shtml 1月22日]|style="background-color:lightcyan;"|03
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''47'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202001/5d19a4f6d3154b9fae328918ed2e3c8a.shtml 1月22日]
| || || ||1||1||1
| || || || || ||
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-sitrep-3-2019-ncov.pdf?sfvrsn=d6d23643_8 1月23日]|style="background-color:lightcyan;"|35
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''712'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-sitrep-3-2019-ncov.pdf?sfvrsn=d6d23643_8 1月23日]
| || || ||1||1||
| || || ||2|| ||
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200124-sitrep-4-2019-ncov.pdf?sfvrsn=9272d086_8 1月24日]|style="background-color:lightcyan;"|59
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''12'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200124-sitrep-4-2019-ncov.pdf?sfvrsn=9272d086_8 1月24日]
| || ||1||3|| ||2
| ||2|| || || ||1
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200125-sitrep-5-2019-ncov.pdf?sfvrsn=429b143d_8 1月25日]|style="background-color:lightcyan;"|912
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''1233'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200125-sitrep-5-2019-ncov.pdf?sfvrsn=429b143d_8 1月25日]
|2|| || || || ||
| || || || || ||2
|1||
|3
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200126-sitrep-6-2019--ncov.pdf?sfvrsn=beaeee0c_4 1月26日]|style="background-color:lightcyan;"|1213
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''3346'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200126-sitrep-6-2019--ncov.pdf?sfvrsn=beaeee0c_4 1月26日]
| || || ||3||3||1
| || || ||1||3||1
| ||
|1
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019--ncov.pdf?sfvrsn=98ef79f5_2 1月27日]|style="background-color:lightcyan;"|1311
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''4657'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019--ncov.pdf?sfvrsn=98ef79f5_2 1月27日]
|1|| ||2|| ||2||1
| || || || ||1||
|3||1
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200128-sitrep-8-ncov-cleared.pdf?sfvrsn=8b671ce5_2 1月28日]|style="background-color:lightcyan;"|1122
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''5779'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200128-sitrep-8-ncov-cleared.pdf?sfvrsn=8b671ce5_2 1月28日]
|2|| || || || ||3
| || ||1||9|| ||3
| ||1
|1
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200129-sitrep-9-ncov-v2.pdf?sfvrsn=e2c8915_2 1月29日]|style="background-color:lightcyan;"|2214
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''7993'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200129-sitrep-9-ncov-v2.pdf?sfvrsn=e2c8915_2 1月29日]
|1|| || ||2|| ||
| || || || || ||
| ||1
|2
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2 1月30日]|style="background-color:lightcyan;"|1417
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''93110'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2 1月30日]
|4|| || ||2|| ||1
|1|| || || ||3||3
| ||
|8
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4 1月31日]|style="background-color:lightcyan;"|1726
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''110136'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4 1月31日]
|3|| ||7||1|| ||1
| ||3|| || ||1||3
|1||
|2
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2 2月1日]
|style="background-color:lightcyan;"|26
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''136162'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2 2月1日]
|3|| ||1|| || ||
| ||1|| ||5|| ||3
|1||1
|3
|style="background-color:lightcyan;"|26
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''162'''
|style="background-color:lightgray;"|'''0'''
|style="background-color:violet;"|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf?sfvrsn=195f4010_2 2月2日]
|style="background-color:lightcyan;"|15
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''177'''
|style="background-color:lightgray;"|'''1'''
|style="background-color:violet;"|'''0.56'''%
|3|| ||3||1|| ||
|1(1)||1|| || || ||2
|1||
|
|style="background-color:lightcyan;"|15
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''177'''
|style="background-color:lightgray;"|'''1'''
|style="background-color:violet;"|'''0.56'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200203-sitrep-14-ncov.pdf?sfvrsn=f7347413_2 2月3日]
|style="background-color:lightcyan;"|9
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''186'''
|style="background-color:lightgray;"|'''1'''
|style="background-color:violet;"|'''0.54'''%
| || || ||1||1||
| ||1|| || || ||
|3||
|
|style="background-color:lightcyan;"|9
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''186'''
|style="background-color:lightgray;"|'''1'''
|style="background-color:violet;"|'''0.54'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200204-sitrep-15-ncov.pdf?sfvrsn=88fe8ad6_2 2月4日]
|style="background-color:lightcyan;"|6
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''192'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''1.04'''%
| || ||1||(1)|| ||
| ||1|| || ||2||
|2||
|
|style="background-color:lightcyan;"|6
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''192'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''1.04'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200205-sitrep-16-ncov.pdf?sfvrsn=23af287f_4 2月5日]
|style="background-color:lightcyan;"|38
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''230'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.87'''%
|3||10||2||3||2||1
|1||1|| ||6|| ||6
| ||1
|1
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200206-sitrep-17-ncov.pdf?sfvrsn=17f0dca_4 2月6日]|style="background-color:lightcyan;"|3828
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''230258'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.8778'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200206-sitrep-17-ncov.pdf?sfvrsn=17f0dca_4 2月6日]
|2||10||5||3|| ||
| || || || ||2||4
|1||
|1
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200207-sitrep-18-ncov.pdf?sfvrsn=fa644293_2 2月7日]|style="background-color:lightcyan;"|2862
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''258320'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.7863'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200207-sitrep-18-ncov.pdf?sfvrsn=fa644293_2 2月7日]
| ||41||1||3|| ||5
| ||2|| || ||2||2
| ||2
|1
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200208-sitrep-19-ncov.pdf?sfvrsn=6e091ce6_2 2月8日]|style="background-color:lightcyan;"|6220
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''320340'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.6359'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200208-sitrep-19-ncov.pdf?sfvrsn=6e091ce6_2 2月8日]
| ||3|| ||2|| ||
| ||1|| ||7||1||3
| ||
|
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200209-sitrep-20-ncov.pdf?sfvrsn=6f80d1b9_4 2月9日]
|style="background-color:lightcyan;"|20
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''340360'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.5956'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200209-sitrep-20-ncov.pdf?sfvrsn=6f80d1b9_4 2月9日]
|1|| ||3|| || ||1
| ||1|| || ||2||7
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200210-sitrep-21-ncov.pdf?sfvrsn=947679ef_2 2月10日]|style="background-color:lightcyan;"|2023
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''360383'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.5652'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200210-sitrep-21-ncov.pdf?sfvrsn=947679ef_2 2月10日]
| ||6|| ||10|| ||1
| || || || ||1||3
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2 2月11日]|style="background-color:lightcyan;"|2382
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''383465'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.5243'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2 2月11日]
| ||65||1||6|| ||
| ||1|| ||1|| ||2
|1||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200212-sitrep-23-ncov.pdf?sfvrsn=41e9fb78_2 2月12日]|style="background-color:lightcyan;"|8252
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''465517'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.4339'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200212-sitrep-23-ncov.pdf?sfvrsn=41e9fb78_2 2月12日]
|2||39|| ||7|| ||
| || || || || ||2
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200213-sitrep-24-covid-19.pdf?sfvrsn=9a7406a4_4 2月13日]|style="background-color:lightcyan;"|528
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''517525'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.3938'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200213-sitrep-24-covid-19.pdf?sfvrsn=9a7406a4_4 2月13日]
|1|| || ||1|| ||
| ||1|| || || ||3
|1||
|
|style="background-color:lightcyan;"|8
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''525'''
|style="background-color:lightgray;"|'''2'''
|style="background-color:violet;"|'''0.38'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200214-sitrep-25-covid-19.pdf?sfvrsn=61dda7d_2 2月14日]
|style="background-color:lightcyan;"|61
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''586'''
|style="background-color:lightgray;"|'''3'''
|style="background-color:violet;"|'''0.51'''%
|4(1)||44|| ||3|| ||
| || || || ||1||8
|1||
|
|style="background-color:lightcyan;"|61
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''586'''
|style="background-color:lightgray;"|'''3'''
|style="background-color:violet;"|'''0.51'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200215-sitrep-26-covid-19.pdf?sfvrsn=a4cc6787_2 2月15日]
|style="background-color:lightcyan;"|24
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''610'''
|style="background-color:lightgray;"|'''3'''
|style="background-color:violet;"|'''0.49'''%
|8|| || ||3|| ||
| || || ||1||2||9
| ||
|
|style="background-color:lightcyan;"|24
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''610'''
|style="background-color:lightgray;"|'''3'''
|style="background-color:violet;"|'''0.49'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200216-sitrep-27-covid-19.pdf?sfvrsn=78c0eb78_2 2月16日]
|style="background-color:lightcyan;"|157
|style="background-color:whitesomke;"|2
|style="background-color:lightblue;"|'''767'''
|style="background-color:lightgray;"|'''5'''
|style="background-color:violet;"|'''0.65'''%
|12||137||1|| || ||
| || || || ||1||5
| ||
|
|style="background-color:lightcyan;"|157
|style="background-color:whitesomke;"|2
|style="background-color:lightblue;"|'''767'''
|style="background-color:lightgray;"|'''5'''
|style="background-color:violet;"|'''0.65'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200217-sitrep-28-covid-19.pdf?sfvrsn=a19cf2ad_2 2月17日]
|style="background-color:lightcyan;"|114
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''881'''
|style="background-color:lightgray;"|'''5'''
|style="background-color:violet;"|'''0.57'''%
|6||99||1||1|| ||2
| || || ||1|| ||3
| ||
|
|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200218-sitrep-29-covid-19.pdf?sfvrsn=6262de9e_2 2月18日]|style="background-color:lightcyan;"|11415
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''881896'''
|style="background-color:lightgray;"|'''5'''
|style="background-color:violet;"|'''0.5756'''%|-![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200218-sitrep-29-covid-19.pdf?sfvrsn=6262de9e_2 2月18日]
|6|| ||1||3|| ||2
| || || || || ||2
| ||1
|
|style="background-color:lightcyan;"|15
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''896'''
|style="background-color:lightgray;"|'''5'''
|style="background-color:violet;"|'''0.56'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=6e50645_2 2月19日]
|style="background-color:lightcyan;"|123
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''1019'''
|style="background-color:lightgray;"|'''6'''
|style="background-color:violet;"|'''0.59'''%
|8||88||20||2(1)|| ||1
| || || || || ||4
| ||
|
|style="background-color:lightcyan;"|123
|style="background-color:whitesomke;"|1
|style="background-color:lightblue;"|'''1019'''
|style="background-color:lightgray;"|'''6'''
|style="background-color:violet;"|'''0.59'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200220-sitrep-31-covid-19.pdf?sfvrsn=dfd11d24_2 2月20日]
|style="background-color:lightcyan;"|153
|style="background-color:whitesomke;"|5
|style="background-color:lightblue;"|'''1172'''
|style="background-color:lightgray;"|'''11'''
|style="background-color:violet;"|'''0.94'''%
|12||79(2)||53(1)||3|| ||1
| || || || || ||3
| ||
|
|style="background-color:lightcyan;"|153
|style="background-color:whitesomke;"|5
|style="background-color:lightblue;"|'''1172'''
|style="background-color:lightgray;"|'''11'''
|style="background-color:violet;"|'''0.94'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200221-sitrep-32-covid-19.pdf?sfvrsn=4802d089_2 2月21日]
|style="background-color:lightcyan;"|132
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''1304'''
|style="background-color:lightgray;"|'''11'''
|style="background-color:violet;"|'''0.84'''%
|8||13||100||3|| ||2
| || || || || ||1
| ||
|2
|style="background-color:lightcyan;"|132
|style="background-color:whitesomke;"|0
|style="background-color:lightblue;"|'''1304'''
|style="background-color:lightgray;"|'''11'''
|style="background-color:violet;"|'''0.84'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200222-sitrep-33-covid-19.pdf?sfvrsn=c9585c8f_2 2月22日]
|style="background-color:lightcyan;"|202
|style="background-color:whitesomke;"|3
|style="background-color:lightblue;"|'''1506'''
|style="background-color:lightgray;"|'''14'''
|style="background-color:violet;"|'''0.93'''%
|12|| ||142(1)|| || ||
| || || || || ||1
|20||
|4
|style="background-color:lightcyan;"|202
|style="background-color:whitesomke;"|3
|style="background-color:lightblue;"|'''1506'''
|style="background-color:lightgray;"|'''14'''
|style="background-color:violet;"|'''0.93'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200223-sitrep-34-covid-19.pdf?sfvrsn=44ff8fd3_2 2月23日]
|style="background-color:lightcyan;"|369
|style="background-color:whitesomke;"|4
|style="background-color:lightblue;"|'''1875'''
|style="background-color:lightgray;"|'''18'''
|style="background-color:violet;"|'''0.96'''%
|27|| ||256(3)||2|| ||
| || || || || ||3
| ||1
|1
|style="background-color:lightcyan;"|369
|style="background-color:whitesomke;"|4
|style="background-color:lightblue;"|'''1875'''
|style="background-color:lightgray;"|'''18'''
|style="background-color:violet;"|'''0.96'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2 2月24日]
|style="background-color:lightcyan;"|306
|style="background-color:whitesomke;"|8
|style="background-color:lightblue;"|'''2181'''
|style="background-color:lightgray;"|'''26'''
|style="background-color:violet;"|'''1.19'''%
|12||57(1)||161(2)||4|| ||2
| || || || || ||1
| ||
|
|style="background-color:lightcyan;"|306
|style="background-color:whitesomke;"|6
|style="background-color:lightblue;"|'''2181'''
|style="background-color:lightgray;"|'''24'''
|style="background-color:violet;"|'''1.10'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2 2月25日]
|style="background-color:lightcyan;"|400
|style="background-color:whitesomke;"|11
|style="background-color:lightblue;"|'''2581'''
|style="background-color:lightgray;"|'''37'''
|style="background-color:violet;"|'''1.43'''%
|13|| ||214(3)||7|| ||3
| || || ||2|| ||1
|18||1
|
|style="background-color:lightcyan;"|400
|style="background-color:whitesomke;"|11
|style="background-color:lightblue;"|'''2581'''
|style="background-color:lightgray;"|'''35'''
|style="background-color:violet;"|'''1.36'''%
|-
![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200226-sitrep-37-covid-19.pdf?sfvrsn=6126c0a4_4 2月26日]
|style="background-color:lightcyan;"|464
|style="background-color:whitesomke;"|10
|style="background-color:lightblue;"|'''3045'''
|style="background-color:lightgray;"|'''47'''
|style="background-color:violet;"|'''1.54'''%
|7|| ||284(2)||4|| ||1
| || || ||3|| ||1
| ||
|1
|style="background-color:lightcyan;"|464
|style="background-color:whitesomke;"|29
|style="background-color:lightblue;"|'''3045'''
|style="background-color:lightgray;"|'''66'''
|style="background-color:violet;"|'''2.17'''%
|-
!rowspan="2" style="min-width:5em;"|集計日!rowspan="2" style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}!rowspan="2" style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}!rowspan="2" style="background-color:lightblue;"|患者計{{V|患者累計}}!rowspan="2" style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}!rowspan="2" style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}!164<br>(1)!!691<br>(3)!!1261<br>(12)!!85<br>(2)!!10<br>(0)!!32<br>(1)!3<br>(1)!!16<br>(0)!!1<br>(0)!!40<br>(0)!!22<br>(0)!!91<br>(0)!1<br>(0)!!3<br>(0)!!1<br>(0)!!1<br>(0)!2<br>(0)!2<br>(0)!!1<br>(0)!!95<br>(15)!!13<br>(0)!!4<br>(0)!!26<br>(0)!!12<br>(0)!!5<br>(0)!322<br>(11)!!12<br>(1)!!2<br>(0)!!18<br>(0)!!1<br>(0)!!1<br>(0)!!1<br>(0)!!13<br>(0)!!2<br>(0)!!2<br>(0)!!1<br>(0)!1<br>(0)!!1<br>(0)!53<br>(0)!!10<br>(0)!23<br>(0)
|-
!style="background-color:lightgray;"|死亡計
|1||3||12||2||0||1
|1||0||0||0||0||0
|0||0||0||0
|0
|0||0||34||0||0||0||0||0
|11||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|0||0
|0||0
|0
|-
|
!{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}}
!{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}
!{{V|オーストラリア}}
|}
 
<span style="font-size:1.2em;">
2月24-26日の集計数に初回掲載時点で一部誤りがありました。2月28日現在修正済みです。お詫び申し上げます。
</span>
 
<span style="color:red; font-weight:bold;">
その他の国・地域の報告数 最終更新 2020年2月27日 19:41

案内メニュー