差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
※()内は死亡者数
{|class="wikitable" style="min-width:350px; text-align:right;"
|+style="background-color:lemonchiffon;"|南アジア・オセアニアの報告数1月分
|-
|
!colspan="9"|南アジア
!colspan="53"|オセアニア・太平洋
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}}!!{{V|バングラデシュ}}!!{{V|フィジー}}
!{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}}!!{{V|仏領ポリネシア}}!!{{V|グアム}}!!{{V|ニューカレドニア}}
|-
!1月25日
| || || || || || || ||||
|2|| ||
|-
|
!{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}}!!{{V|バングラデシュ}}!!{{V|フィジー}}
!{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}}!!{{V|仏領ポリネシア}}
|}
 
{|class="wikitable" style="min-width:350px; text-align:right;"
|+style="background-color:lemonchiffon;"|南アジア・オセアニアの報告数 2月分
|-
|
!colspan="9"|南アジア
!colspan="3"|オセアニア・太平洋
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}}!!{{V|バングラデシュ}}!!{{V|フィジー}}
!{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}}!!{{V|仏領ポリネシア}}
|-
!2月1日
| || || || || || || ||||
|1|| ||
|-
|
!{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}}!!{{V|バングラデシュ}}!!{{V|フィジー}}
!{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}}!!{{V|仏領ポリネシア}}
|}
 
{|class="wikitable" style="min-width:350px; text-align:right;"
|+style="background-color:lemonchiffon;"|南アジア・オセアニアの報告数 3月分
|-
|
!colspan="9"|南アジア
!colspan="5"|オセアニア・太平洋
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}}!!{{V|バングラデシュ}}!!{{V|フィジー}}
!{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}}!!{{V|仏領ポリネシア}}!!{{V|グアム}}!!{{V|ニューカレドニア}}
|-
!3月1日
| || ||132(3)||10|| ||16(1)||289(2)||3||
|315||36||2||12(1)||1
|-
!3月24日
|1|| ||19(2)||15|| ||2||103(1)||6(1)||1
|313|| ||1||2||3
|-
!国・地域計
!12<hr>(0)!!2<hr>(0)!!415434<hr>(810)!!8297<hr>(0)!!13<hr>(0)!!3941<hr>(1)!!784887<hr>(56)!!2733<hr>(23)!!23<hr>(0)!13961709<hr>(7)!!102<hr>(0)!!1718<hr>(0)!!2729<hr>(1)!!58<hr>(0)
|-
!死亡100万対
| || ||0.01|| || ||0.03||0.0203||0.0102||
|0.27|| || ||5.92||
|-

案内メニュー