「日本の報告数」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==中国の報告数:2月11日まで== ;ソース :[http://www.nhc.gov.cn/xcs/xxgzbd/gzbd_index.shtml 中国NHC|新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控_宣传…」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | == | + | ==中国の報告数== |
;ソース | ;ソース | ||
:[http://www.nhc.gov.cn/xcs/xxgzbd/gzbd_index.shtml 中国NHC|新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控_宣传司] | :[http://www.nhc.gov.cn/xcs/xxgzbd/gzbd_index.shtml 中国NHC|新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控_宣传司] | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
!rowspan="2" style="min-width:65px;"|確定日 | !rowspan="2" style="min-width:65px;"|確定日 | ||
|rowspan="2"|{{v|湖北省HC■<br>武漢市HC□}} | |rowspan="2"|{{v|湖北省HC■<br>武漢市HC□}} | ||
| − | !colspan=" | + | !colspan="9"|湖北省 |
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
!colspan="5"|その他の省区市 | !colspan="5"|その他の省区市 | ||
| 21行目: | 21行目: | ||
!1月10日 | !1月10日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109035 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109035 □] | ||
| − | |41||'''41'''||1||'''1'''||'''2.44'''%|| ||7|| | + | |41||'''41'''||1||'''1'''||'''2.44'''%|| ||7|| || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 29行目: | 29行目: | ||
!1月11日 | !1月11日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011209037 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011209037 □] | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 37行目: | 37行目: | ||
!1月12日 | !1月12日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011309038 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011309038 □] | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 45行目: | 45行目: | ||
!1月13日 | !1月13日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011409039 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011409039 □] | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 53行目: | 53行目: | ||
!1月14日 | !1月14日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011509046 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011509046 □] | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 61行目: | 61行目: | ||
!1月15日 | !1月15日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011609057 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011609057 □] | ||
| − | | ||'''41'''||1||'''2'''||'''4.88'''%|| || || | + | | ||'''41'''||1||'''2'''||'''4.88'''%|| || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 69行目: | 69行目: | ||
!1月16日 | !1月16日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011809064 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011809064 □] | ||
| − | |4||'''45'''|| || || || || || | + | |4||'''45'''|| || || || || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 77行目: | 77行目: | ||
!1月17日 | !1月17日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011909074 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011909074 □] | ||
| − | |17||'''62'''|| || || || || || | + | |17||'''62'''|| || || || || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 85行目: | 85行目: | ||
!1月18日 | !1月18日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020012009077 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020012009077 □] | ||
| − | |59||'''121'''||1||'''3'''||'''2.48'''%|| || || | + | |59||'''121'''||1||'''3'''||'''2.48'''%|| || || || |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 93行目: | 93行目: | ||
!1月19日 | !1月19日 | ||
![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020012009077 □]<br>[http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020012109083 □] | ![http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020012009077 □]<br>[http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020012109083 □] | ||
| − | |77||'''198'''||1||'''4'''||'''2.02'''%||169||35||9 | + | |77||'''198'''||1||'''4'''||'''2.02'''%||169||35||9||5.33% |
! | ! | ||
| || || || || | | || || || || | ||
| 101行目: | 101行目: | ||
!1月20日 | !1月20日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200121_2013872.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200121_2013872.shtml ■] | ||
| − | |72||'''270'''||2||'''6'''||'''2.22'''%||239||51||12 | + | |72||'''270'''||2||'''6'''||'''2.22'''%||239||51||12||5.02% |
! | ! | ||
|5||'''21'''|| || || | |5||'''21'''|| || || | ||
| 109行目: | 109行目: | ||
!1月21日 | !1月21日 | ||
![https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/kong/2020/01-22/9067633.shtml ■] | ![https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/kong/2020/01-22/9067633.shtml ■] | ||
| − | |105||'''375'''||3||'''9'''||'''2.40'''%||338||65||23 | + | |105||'''375'''||3||'''9'''||'''2.40'''%||338||65||23||6.80% |
! | ! | ||
|44||'''65'''|| || || | |44||'''65'''|| || || | ||
| 117行目: | 117行目: | ||
!1月22日 | !1月22日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200123_2014522.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200123_2014522.shtml ■] | ||
| − | |62||'''444'''||8||'''17'''||'''3.83'''%||399||71||24 | + | |62||'''444'''||8||'''17'''||'''3.83'''%||399||71||24||6.02% |
! | ! | ||
|69||'''127'''|| || || | |69||'''127'''|| || || | ||
| 125行目: | 125行目: | ||
!1月23日 | !1月23日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200124_2014626.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200124_2014626.shtml ■] | ||
| − | |105||'''549'''||7||'''24'''||'''4.37'''%||494||106||23 | + | |105||'''549'''||7||'''24'''||'''4.37'''%||494||106||23||4.66% |
! | ! | ||
|154||'''281'''||1||'''1'''||'''0.36'''% | |154||'''281'''||1||'''1'''||'''0.36'''% | ||
| 133行目: | 133行目: | ||
!1月24日 | !1月24日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200125_2014854.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200125_2014854.shtml ■] | ||
| − | |180||'''729'''||15||'''39'''||'''5.35'''%||658||100||57 | + | |180||'''729'''||15||'''39'''||'''5.35'''%||658||100||57||8.66% |
! | ! | ||
|264||'''558'''||1||'''2'''||'''0.36'''% | |264||'''558'''||1||'''2'''||'''0.36'''% | ||
| 141行目: | 141行目: | ||
!1月25日 | !1月25日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200126_2015054.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200126_2015054.shtml ■] | ||
| − | |323||'''1052'''||13||'''52'''||'''4.94'''%|| ||129|| | + | |323||'''1052'''||13||'''52'''||'''4.94'''%|| ||129|| || |
! | ! | ||
|365||'''923'''||2||'''4'''||'''0.43'''% | |365||'''923'''||2||'''4'''||'''0.43'''% | ||
| 149行目: | 149行目: | ||
!1月26日 | !1月26日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200127_2015306.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200127_2015306.shtml ■] | ||
| − | |371||'''1423'''||24||'''76'''||'''5.34'''%|| ||221||69 | + | |371||'''1423'''||24||'''76'''||'''5.34'''%|| ||221||69|| |
! | ! | ||
|398||'''1321'''||0||'''4'''||'''0.30'''% | |398||'''1321'''||0||'''4'''||'''0.30'''% | ||
| 157行目: | 157行目: | ||
!1月27日 | !1月27日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200128_2015611.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200128_2015611.shtml ■] | ||
| − | |1291||'''2714'''||24||'''100'''||'''3.68'''%||2567||563||127 | + | |1291||'''2714'''||24||'''100'''||'''3.68'''%||2567||563||127||4.95% |
! | ! | ||
|480||'''1801'''||2||'''6'''||'''0.33'''% | |480||'''1801'''||2||'''6'''||'''0.33'''% | ||
| 165行目: | 165行目: | ||
!1月28日 | !1月28日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200129_2015921.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200129_2015921.shtml ■] | ||
| − | |840||'''3554'''||25||'''125'''||'''3.52'''%||3349||671||228 | + | |840||'''3554'''||25||'''125'''||'''3.52'''%||3349||671||228||6.81% |
! | ! | ||
|619||'''2420'''||1||'''7'''||'''0.29'''% | |619||'''2420'''||1||'''7'''||'''0.29'''% | ||
| 173行目: | 173行目: | ||
!1月29日 | !1月29日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200130_2016304.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200130_2016304.shtml ■] | ||
| − | |1032||'''4586'''||37||'''162'''||'''3.53'''%||4334||711||277 | + | |1032||'''4586'''||37||'''162'''||'''3.53'''%||4334||711||277||6.39% |
! | ! | ||
|705||'''3125'''||1||'''8'''||'''0.26'''% | |705||'''3125'''||1||'''8'''||'''0.26'''% | ||
| 181行目: | 181行目: | ||
!1月30日 | !1月30日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200131_2016680.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202001/t20200131_2016680.shtml ■] | ||
| − | |1220||'''5806'''||42||'''204'''||'''3.51'''%||5486||804||290 | + | |1220||'''5806'''||42||'''204'''||'''3.51'''%||5486||804||290||5.29% |
! | ! | ||
|762||'''3886'''||1||'''9'''||'''0.23'''% | |762||'''3886'''||1||'''9'''||'''0.23'''% | ||
| 189行目: | 189行目: | ||
!1月31日 | !1月31日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200201_2017100.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200201_2017100.shtml ■] | ||
| − | |1347||'''7153'''||45||'''249'''||'''3.48'''%||6738||956||338 | + | |1347||'''7153'''||45||'''249'''||'''3.48'''%||6738||956||338||5.02% |
! | ! | ||
|755||'''4638'''||1||'''10'''||'''0.22'''% | |755||'''4638'''||1||'''10'''||'''0.22'''% | ||
| 197行目: | 197行目: | ||
!2月1日 | !2月1日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200202_2017658.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200202_2017658.shtml ■] | ||
| − | |1921||'''9074'''||45||'''294'''||'''3.24'''%||8565||1118||444 | + | |1921||'''9074'''||45||'''294'''||'''3.24'''%||8565||1118||444||5.18% |
! | ! | ||
|669||'''5306'''||0||'''10'''||'''0.19'''% | |669||'''5306'''||0||'''10'''||'''0.19'''% | ||
| 205行目: | 205行目: | ||
!2月2日 | !2月2日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200203_2018272.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200203_2018272.shtml ■] | ||
| − | |2103||'''11177'''||56||'''350'''||'''3.13'''%||9618||1223||478 | + | |2103||'''11177'''||56||'''350'''||'''3.13'''%||9618||1223||478||4.97% |
! | ! | ||
|726||'''6028'''||1||'''11'''||'''0.18'''% | |726||'''6028'''||1||'''11'''||'''0.18'''% | ||
| 213行目: | 213行目: | ||
!2月3日 | !2月3日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200204_2018742.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200204_2018742.shtml ■] | ||
| − | |2345||'''13522'''||64||'''414'''||'''3.06'''%||10990||1567||576 | + | |2345||'''13522'''||64||'''414'''||'''3.06'''%||10990||1567||576||5.24% |
! | ! | ||
|890||'''6916'''||0||'''11'''||'''0.16'''% | |890||'''6916'''||0||'''11'''||'''0.16'''% | ||
| 221行目: | 221行目: | ||
!2月4日 | !2月4日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200205_2019293.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200205_2019293.shtml ■] | ||
| − | |3156||'''16678'''||65||'''479'''||'''2.87'''%||12627||1809||711 | + | |3156||'''16678'''||65||'''479'''||'''2.87'''%||12627||1809||711||5.63% |
! | ! | ||
|731||'''7646'''||0||'''11'''||'''0.14'''% | |731||'''7646'''||0||'''11'''||'''0.14'''% | ||
| 229行目: | 229行目: | ||
!2月5日 | !2月5日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200206_2019847.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200206_2019847.shtml ■] | ||
| − | |2987||'''19665'''||70||'''549'''||'''2.79'''%||14314||2328||756 | + | |2987||'''19665'''||70||'''549'''||'''2.79'''%||14314||2328||756||5.28% |
! | ! | ||
|707||'''8353'''||3||'''14'''||'''0.17'''% | |707||'''8353'''||3||'''14'''||'''0.17'''% | ||
| 237行目: | 237行目: | ||
!2月6日 | !2月6日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200207_2020605.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200207_2020605.shtml ■] | ||
| − | |2447||'''22112'''||69||'''618'''||'''2.79'''%||15804||3161||841 | + | |2447||'''22112'''||69||'''618'''||'''2.79'''%||15804||3161||841||5.32% |
! | ! | ||
|696||'''9049'''||4||'''18'''||'''0.20'''% | |696||'''9049'''||4||'''18'''||'''0.20'''% | ||
| 245行目: | 245行目: | ||
!2月7日 | !2月7日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200208_2021418.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200208_2021418.shtml ■] | ||
| − | |2841||'''24953'''||81||'''699'''||'''2.80'''%||19835||4188||1007 | + | |2841||'''24953'''||81||'''699'''||'''2.80'''%||19835||4188||1007||5.08% |
! | ! | ||
|558||'''9593'''||5||'''23'''||'''0.24'''% | |558||'''9593'''||5||'''23'''||'''0.24'''% | ||
| 253行目: | 253行目: | ||
!2月8日 | !2月8日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200209_2021930.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200209_2021930.shtml ■] | ||
| − | |2147||'''27100'''||81||'''780'''||'''2.88'''%||20993||4093||1154 | + | |2147||'''27100'''||81||'''780'''||'''2.88'''%||20993||4093||1154||5.50% |
! | ! | ||
|509||'''10098'''||8||'''31'''||'''0.31'''% | |509||'''10098'''||8||'''31'''||'''0.31'''% | ||
| 261行目: | 261行目: | ||
!2月9日 | !2月9日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200210_2022514.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200210_2022514.shtml ■] | ||
| − | |2618||'''29631'''||91||'''871'''||'''2.94'''%||22160||4269||1236 | + | |2618||'''29631'''||91||'''871'''||'''2.94'''%||22160||4269||1236||5.58% |
! | ! | ||
|444||'''10540'''||6||'''37'''||'''0.35'''% | |444||'''10540'''||6||'''37'''||'''0.35'''% | ||
| 269行目: | 269行目: | ||
!2月10日 | !2月10日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200211_2023520.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200211_2023520.shtml ■] | ||
| − | |2097||'''31728'''||103||'''974'''||'''3.07'''%||25087||5046||1298 | + | |2097||'''31728'''||103||'''974'''||'''3.07'''%||25087||5046||1298||5.17% |
! | ! | ||
|381||'''10910'''||5||'''42'''||'''0.38'''% | |381||'''10910'''||5||'''42'''||'''0.38'''% | ||
| 277行目: | 277行目: | ||
!2月11日 | !2月11日 | ||
![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200212_2024650.shtml ■] | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200212_2024650.shtml ■] | ||
| − | |1638||'''33366'''||94||'''1068'''||'''3.20'''%||26121||5724||1517 | + | |1638||'''33366'''||94||'''1068'''||'''3.20'''%||26121||5724||1517||5.81% |
! | ! | ||
|377||'''11287'''||3||'''45'''||'''0.40'''% | |377||'''11287'''||3||'''45'''||'''0.40'''% | ||
| 291行目: | 291行目: | ||
!style="min-width:2em;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:2em;"|死亡!!style="min-width:2em;"|死亡<br>累計!!致死率!!{{V|省区市}} | !style="min-width:2em;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:2em;"|死亡!!style="min-width:2em;"|死亡<br>累計!!致死率!!{{V|省区市}} | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan=" | + | !colspan="9"|湖北省 |
!colspan="5"|その他の省区市 | !colspan="5"|その他の省区市 | ||
!colspan="6"|中国総計 | !colspan="6"|中国総計 | ||
2020年2月25日 (火) 08:41時点における版
中国の報告数
| 確定日 | 湖北省HC■ 武漢市HC□ |
湖北省 | その他の省区市 | 中国NHC◆ | 中国総計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 現入院 | うち 重症 |
うち 危重症 |
現入院 危重症 割合 |
患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 省区市 | ||||
| 1月10日 | □ | 41 | 41 | 1 | 1 | 2.44% | 7 | ||||||||||||||||
| 1月11日 | □ | ||||||||||||||||||||||
| 1月12日 | □ | ||||||||||||||||||||||
| 1月13日 | □ | ||||||||||||||||||||||
| 1月14日 | □ | ||||||||||||||||||||||
| 1月15日 | □ | 41 | 1 | 2 | 4.88% | ||||||||||||||||||
| 1月16日 | □ | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 1月17日 | □ | 17 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 1月18日 | □ | 59 | 121 | 1 | 3 | 2.48% | |||||||||||||||||
| 1月19日 | □ □ |
77 | 198 | 1 | 4 | 2.02% | 169 | 35 | 9 | 5.33% | |||||||||||||
| 1月20日 | ■ | 72 | 270 | 2 | 6 | 2.22% | 239 | 51 | 12 | 5.02% | 5 | 21 | ◆ | 77 | 291 | 2 | 6 | 2.06% | 3 | ||||
| 1月21日 | ■ | 105 | 375 | 3 | 9 | 2.40% | 338 | 65 | 23 | 6.80% | 44 | 65 | ◆ | 149 | 440 | 3 | 9 | 2.05% | 13 | ||||
| 1月22日 | ■ | 62 | 444 | 8 | 17 | 3.83% | 399 | 71 | 24 | 6.02% | 69 | 127 | ◆ | 131 | 571 | 8 | 17 | 2.98% | 24 | ||||
| 1月23日 | ■ | 105 | 549 | 7 | 24 | 4.37% | 494 | 106 | 23 | 4.66% | 154 | 281 | 1 | 1 | 0.36% | ◆ | 259 | 830 | 8 | 25 | 3.01% | 27 | |
| 1月24日 | ■ | 180 | 729 | 15 | 39 | 5.35% | 658 | 100 | 57 | 8.66% | 264 | 558 | 1 | 2 | 0.36% | ◆ | 444 | 1287 | 16 | 41 | 3.19% | 29 | |
| 1月25日 | ■ | 323 | 1052 | 13 | 52 | 4.94% | 129 | 365 | 923 | 2 | 4 | 0.43% | ◆ | 688 | 1975 | 15 | 56 | 2.84% | 29 | ||||
| 1月26日 | ■ | 371 | 1423 | 24 | 76 | 5.34% | 221 | 69 | 398 | 1321 | 0 | 4 | 0.30% | ◆ | 769 | 2744 | 24 | 80 | 2.92% | 30 | |||
| 1月27日 | ■ | 1291 | 2714 | 24 | 100 | 3.68% | 2567 | 563 | 127 | 4.95% | 480 | 1801 | 2 | 6 | 0.33% | ◆ | 1771 | 4515 | 26 | 106 | 2.35% | 30 | |
| 1月28日 | ■ | 840 | 3554 | 25 | 125 | 3.52% | 3349 | 671 | 228 | 6.81% | 619 | 2420 | 1 | 7 | 0.29% | ◆ | 1459 | 5974 | 26 | 132 | 2.21% | 31 | |
| 1月29日 | ■ | 1032 | 4586 | 37 | 162 | 3.53% | 4334 | 711 | 277 | 6.39% | 705 | 3125 | 1 | 8 | 0.26% | ◆ | 1737 | 7711 | 38 | 170 | 2.20% | 31 | |
| 1月30日 | ■ | 1220 | 5806 | 42 | 204 | 3.51% | 5486 | 804 | 290 | 5.29% | 762 | 3886 | 1 | 9 | 0.23% | ◆ | 1982 | 9692 | 43 | 213 | 2.20% | 31 | |
| 1月31日 | ■ | 1347 | 7153 | 45 | 249 | 3.48% | 6738 | 956 | 338 | 5.02% | 755 | 4638 | 1 | 10 | 0.22% | ◆ | 2102 | 11791 | 46 | 259 | 2.20% | 31 | |
| 2月1日 | ■ | 1921 | 9074 | 45 | 294 | 3.24% | 8565 | 1118 | 444 | 5.18% | 669 | 5306 | 0 | 10 | 0.19% | ◆ | 2590 | 14380 | 45 | 304 | 2.11% | 31 | |
| 2月2日 | ■ | 2103 | 11177 | 56 | 350 | 3.13% | 9618 | 1223 | 478 | 4.97% | 726 | 6028 | 1 | 11 | 0.18% | ◆ | 2829 | 17205 | 57 | 361 | 2.10% | 31 | |
| 2月3日 | ■ | 2345 | 13522 | 64 | 414 | 3.06% | 10990 | 1567 | 576 | 5.24% | 890 | 6916 | 0 | 11 | 0.16% | ◆ | 3235 | 20438 | 64 | 425 | 2.08% | 31 | |
| 2月4日 | ■ | 3156 | 16678 | 65 | 479 | 2.87% | 12627 | 1809 | 711 | 5.63% | 731 | 7646 | 0 | 11 | 0.14% | ◆ | 3887 | 24324 | 65 | 490 | 2.01% | 31 | |
| 2月5日 | ■ | 2987 | 19665 | 70 | 549 | 2.79% | 14314 | 2328 | 756 | 5.28% | 707 | 8353 | 3 | 14 | 0.17% | ◆ | 3694 | 28018 | 73 | 563 | 2.01% | 31 | |
| 2月6日 | ■ | 2447 | 22112 | 69 | 618 | 2.79% | 15804 | 3161 | 841 | 5.32% | 696 | 9049 | 4 | 18 | 0.20% | ◆ | 3143 | 31161 | 73 | 636 | 2.04% | 31 | |
| 2月7日 | ■ | 2841 | 24953 | 81 | 699 | 2.80% | 19835 | 4188 | 1007 | 5.08% | 558 | 9593 | 5 | 23 | 0.24% | ◆ | 3393 | 34546 | 86 | 722 | 2.09% | 31 | |
| 2月8日 | ■ | 2147 | 27100 | 81 | 780 | 2.88% | 20993 | 4093 | 1154 | 5.50% | 509 | 10098 | 8 | 31 | 0.31% | ◆ | 2656 | 37198 | 89 | 811 | 2.18% | 31 | |
| 2月9日 | ■ | 2618 | 29631 | 91 | 871 | 2.94% | 22160 | 4269 | 1236 | 5.58% | 444 | 10540 | 6 | 37 | 0.35% | ◆ | 3062 | 40171 | 97 | 908 | 2.26% | 31 | |
| 2月10日 | ■ | 2097 | 31728 | 103 | 974 | 3.07% | 25087 | 5046 | 1298 | 5.17% | 381 | 10910 | 5 | 42 | 0.38% | ◆ | 2478 | 42638 | 108 | 1016 | 2.38% | 31 | |
| 2月11日 | ■ | 1638 | 33366 | 94 | 1068 | 3.20% | 26121 | 5724 | 1517 | 5.81% | 377 | 11287 | 3 | 45 | 0.40% | ◆ | 2015 | 44653 | 97 | 1113 | 2.49% | 31 | |
| 確定日 | 湖北省HC■ 武漢市HC□ |
患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 現入院 | うち 重症 |
うち 危重症 |
現入院 危重症 割合 |
患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 中国NHC◆ | 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 省区市 | |
| 湖北省 | その他の省区市 | 中国総計 | |||||||||||||||||||||
中国の報告数:2月11日まで 最終更新 2020年2月12日 14:32