差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
|-
!rowspan="2" style="min-width:5em;"|集計日
!rowspan="2" style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}
!rowspan="2" style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}
!rowspan="2" style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}
!rowspan="2" style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}
!rowspan="2" style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
!colspan="2"|{{V|アジア・オセアニア}}
!colspan="2"|{{V|ロシア・中央アジア・中東}}
!colspan="2"|{{V|アフリカ}}
!colspan="2"|{{V|南北アメリカ}}
!rowspan="2" style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}
!rowspan="2" style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}
!rowspan="2" style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}
!rowspan="2" style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}
!rowspan="2" style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
|-
| ||style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡}}
|
|-
!rowspan="3" style="min-width:5em;"|集計日
!rowspan="3" style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}
!rowspan="3" style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}
!rowspan="3" style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}
!rowspan="3" style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}
!rowspan="3" style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
!186<br>(3)!!705<br>(4)!!1766<br>(13)!!91<br>(2)!!10<br>(0)!!32<br>(1)
!3<br>(1)!!16<br>(0)!!1<br>(0)!!40<br>(0)!!22<br>(0)!!93<br>(0)
!59<br>(0)!!11<br>(0)!!1<br>(0)
!23<br>(0)
!rowspan="3" style="min-width:5em;"|集計日
!rowspan="3" style="background-color:lightcyan;"|{{V|患者計}}
!rowspan="3" style="background-color:whitesmoke;"|{{V|死亡計}}
!rowspan="3" style="background-color:lightblue;"|{{V|患者累計}}
!rowspan="3" style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡累計}}
!rowspan="3" style="background-color:violet;"|{{V|致死率}}
|-
| ||style="background-color:lightgray;"|{{V|死亡}}

案内メニュー