「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 313行目: | 313行目: | ||
*[https://www.who.int/china/news WHO China | News] | *[https://www.who.int/china/news WHO China | News] | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !武漢市保健当局 |
| | | | ||
*[http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/list2nd/no/710 武汉市卫生健康委员会 公示公告] | *[http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/list2nd/no/710 武汉市卫生健康委员会 公示公告] | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !湖北省保健当局 |
| | | | ||
*[http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/ 湖北省卫生健康委员会 动态要闻] | *[http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/ 湖北省卫生健康委员会 动态要闻] | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !中国中央保健当局 |
| | | | ||
*[http://www.nhc.gov.cn/wjw/xinw/xwzx.shtml 中华人民共和国国家卫生健康委员会 新闻] | *[http://www.nhc.gov.cn/wjw/xinw/xwzx.shtml 中华人民共和国国家卫生健康委员会 新闻] | ||
2020年1月22日 (水) 12:06時点における版
目次
このサイトについて
- サイト管理者:医師 守屋章成
- 新型コロナウイルス2019-nCoVに関する情報をまとめたサイトである
- 主として医療従事者が専門的情報として参照することを目的としている
- 本サイトに掲載している情報の選択,整理,解釈等はすべてサイト管理者個人の見解であり,サイト管理者の所属組織等とは一切関係ない
- 閲覧者が本サイトに掲載している情報等に基づいて判断又は行動したことによる損害等に対してサイト管理者は一切の責任を負わない
新型コロナウイルス2019-nCoV発見までの時系列
| 2019年 12月31日 |
|
12月31日付武漢市発表 |
|---|---|---|
| 2020年 1月5日 |
|
1月5日付武漢市発表 |
| 1月7日 |
|
1月7日付香港CHP発表 |
| 1月9日 |
|
1月9日付CCTV報道 |
|
1月9日付WHO China Statement | |
| 1月10日 |
|
1月10日付WHO症例定義 |
| 1月11日 |
|
1月11日付武漢市発表 |
2019-nCoV検出患者発生状況
※患者発症日が一部でしか公表されていないため、発表日を基準に並べてある
| 発表日 | ソース | 集計期間 | 武漢市内 | 武漢市外 | 中国外 | 発症日 | 死亡 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 | 武漢市 | 不詳 | 41 | 2019年12月8日 -1月2日 |
武漢 1 | 夫婦間感染疑い1組含む | ||
| 1月13日 | WHO News | タイ 1 | 1月5日 | |||||
| 1月16日 | 厚生労働省 | 日本 1 | 1月3日 | 親子間感染疑い | ||||
| 武漢市 | 1月15日 0時-24時 | - | 武漢 1 | |||||
| 1月17日 | WHO News | タイ 1 | 1月13日 | |||||
| 1月18日 | 武漢市 | 1月16日 0時-24時 | 4 | 1月5日-1月8日 | ||||
| 1月19日 | 武漢市 | 1月17日 0時-24時 | 17 | 不詳-1月13日 | ||||
| 1月20日 | 武漢市 | 1月18日 0時-24時 | 59 | 不詳-1月18日 | 武漢 1 | |||
| 1月19日 0時-22時 | 77 | |||||||
| 韓国CDC | 韓国 1 | 1月18日 | ||||||
| 香港CHP | 1月19日 | 北京 2 広東省 1 |
不詳 | |||||
| 香港CHP | 1月20日 | 北京 3 広東省13 上海 1 |
不詳 | |||||
| 1月21日 | 武漢市 | 1月19日 22時 -1月20日 24時 |
- | 武漢 1 | ||||
| 武漢市 | 1月20日 0時-24時 | 60 | 不詳-1月18日 | 武漢 2 | ||||
| 湖北省 | 1月20日 0時-24時 | 湖北省(武漢市外)12 | 不詳 | |||||
| 台湾CDC | 台湾 1 | 不詳 | ||||||
| 米国CDC | 米国 1 | 不詳 | ||||||
| 合計 | 258 | 32 | 6 | 6 | ||||
| 暫定的な致死率 6/258=2.33% | ||||||||
2019-nCoVのウイルス学的性質
| 宿主動物 |
|
|---|---|
| ヒト-ヒト感染 | ヒト-ヒト感染が示唆される感染事案は下記のとおり
|
| ヒト-ヒト感染する場合の 基本再生産数R₀ |
|
| 感染経路 |
|
| 病毒性virulence |
|
| 致死率CFR |
|
世界保健機関(WHO)の対応
| 症例定義 | |
|---|---|
| 検査 | |
| Emergency Committee 緊急委員会 |
|
感染症数理モデルによる検討
- 1月17日オンライン発表の論文
- Estimating the potential total number of novel Coronavirus (2019-nCoV) cases in Wuhan City, China
- 武漢市内だけで、1月12日までに、1,723人 (95%CI 427–4,471人) が2019-nCoV関連肺炎を発症しているという推計
オフィシャルリリースリンク集
| 厚生労働省 | |
|---|---|
| 国立感染症研究所 | |
| 国立国際医療研究センター(NCGM) 国際感染症センター(DCC) |
|
| 世界保健機関(WHO) | |
| 武漢市保健当局 | |
| 湖北省保健当局 | |
| 中国中央保健当局 | |
| 香港特別行政区・衛生防護中心 CHP (Centre for Health Protection) |