「Test2」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 2行目: | 2行目: | ||
|+日本での報告症例 | |+日本での報告症例 | ||
|- | |- | ||
| − | !報告順!!{{V|年代}}!!性 | + | !報告順!!{{V|年代}}!!性!!{{V|推定感染地}} |
| − | !{{VV|-14日}}! | + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-14日}} |
| − | !{{V|第1病日}}! | + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-13日}} |
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-12日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-11日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-10日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-9日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-8日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-7日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-6日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-5日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-4日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-3日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-2日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|-1日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第1病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第2病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第3病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第4病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第5病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第6病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第7病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第8病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{V|第9病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|第10病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|第11病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|第12病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|第13病日}} | ||
| + | !style="min-width:1em;"|{{VV|第14病日}} | ||
| + | !備考 | ||
|- | |- | ||
![ 1] | ![ 1] | ||
| − | |30||男 | + | |30||男||武漢市 |
| − | |14|| | + | |style="background-color:azure;" colspan="14"|曝露時期不明;父親が肺炎 |
| + | |style="background-color:bisque;" colspan="3"|1/3発熱 | ||
| + | |style="background-color:cyan;"|1/6|| ||6||7||8||9||10||11||12||13||14||1/6帰国 | ||
|- | |- | ||
![ 2] | ![ 2] | ||
| − | | || | + | |代||性||地 |
| − | |14||13||12||11||10||9||8||7||6||5||4||3||2||1||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14|| | + | |-14||13||12||11||10||9||8||7||6||5||4||3||2||1||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14|| |
| + | |- | ||
| + | !報告順!!{{V|年代}}!!性!!{{V|推定感染地}} | ||
| + | !{{VV|-14日}}!!{{VV|-13日}}!!{{VV|-12日}}!!{{VV|-11日}}!!{{VV|-10日}}!!{{VV|-9日}}!!{{VV|-8日}}!!{{VV|-7日}}!!{{VV|-6日}}!!{{VV|-5日}}!!{{VV|-4日}}!!{{VV|-3日}}!!{{VV|-2日}}!!{{VV|-1日}} | ||
| + | !{{V|第1病日}}!!{{V|第2病日}}!!{{V|第3病日}}!!{{V|第4病日}}!!{{V|第5病日}}!!{{V|第6病日}}!!{{V|第7病日}}!!{{V|第8病日}}!!{{V|第9病日}}!!{{VV|第10病日}}!!{{VV|第11病日}}!!{{VV|第12病日}}!!{{VV|第13病日}}!!{{VV|第14病日}}!!備考 | ||
|} | |} | ||
2020年2月20日 (木) 00:30時点における版
| 報告順 | 年代 | 性 | 推定感染地 | -14日 | -13日 | -12日 | -11日 | -10日 | -9日 | -8日 | -7日 | -6日 | -5日 | -4日 | -3日 | -2日 | -1日 | 第1病日 | 第2病日 | 第3病日 | 第4病日 | 第5病日 | 第6病日 | 第7病日 | 第8病日 | 第9病日 | 第10病日 | 第11病日 | 第12病日 | 第13病日 | 第14病日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 1] | 30 | 男 | 武漢市 | 曝露時期不明;父親が肺炎 | 1/3発熱 | 1/6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1/6帰国 | ||||||||||||||||
| [ 2] | 代 | 性 | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告順 | 年代 | 性 | 推定感染地 | -14日 | -13日 | -12日 | -11日 | -10日 | -9日 | -8日 | -7日 | -6日 | -5日 | -4日 | -3日 | -2日 | -1日 | 第1病日 | 第2病日 | 第3病日 | 第4病日 | 第5病日 | 第6病日 | 第7病日 | 第8病日 | 第9病日 | 第10病日 | 第11病日 | 第12病日 | 第13病日 | 第14病日 | 備考 |