「COVID-19関連の主要な出来事」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | |||
| − | == | + | ==中国の報告数:2月12日以降== |
| + | ;ソース | ||
| + | :[http://www.nhc.gov.cn/xcs/xxgzbd/gzbd_index.shtml 中国NHC|新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控_宣传司] | ||
| + | :[http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/ 湖北省HC|湖北省卫生健康委员会 动态要闻] | ||
| − | {|class="wikitable" style="min-width:800px;" | + | {|class="wikitable" style="text-align:right; min-width:800px;" |
| − | + | |+中国における2月12日以降の新型コロナウイルス感染症(2019-nCoV)患者の報告数 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !rowspan="2" style="min-width:65px;"|確定日 |
| − | | | + | |rowspan="2"|{{v|湖北省HC■}} |
| − | | | + | !colspan="8"|湖北省 |
| − | | | + | |rowspan="2"| |
| + | !colspan="5"|その他の省区市 | ||
| + | |rowspan="2"|{{v|中国NHC◆}} | ||
| + | !colspan="6"|中国総計 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !style="min-width:30px;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:30px;"|死亡!!style="min-width:30px;"|死亡<br>累計!!致死率!!入院中!!重症!!style="min-width:40px;"|危重症 |
| − | + | !style="min-width:30px;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:30px;"|死亡!!style="min-width:30px;"|死亡<br>累計!!致死率 | |
| − | + | !style="min-width:30px;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:30px;"|死亡!!style="min-width:30px;"|死亡<br>累計!!致死率!!{{V|省区市}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | !style="width: | ||
| − | !style="width: | ||
| − | !style="width: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | !style="width: | ||
| − | !style="width: | ||
| − | !style="width: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!2月12日 | !2月12日 | ||
| − | + | ![http://wjw.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/202002/t20200213_2025581.shtml ■] | |
| − | + | | ||''' '''|| ||'''1068'''||'''3.20'''%||26121||5724||1517 | |
| − | | | + | ! |
| − | | | + | |377||'''11287'''||3||'''45'''||'''0.40'''% |
| − | + | ![ ◆] | |
| − | | | + | |2015||'''44653'''||97||'''1113'''||'''2.49'''%||31 |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !rowspan="2" style="min-width:65px;"|確定日 |
| − | | | + | |rowspan="2"|{{v|湖北省HC■<br>武漢市HC□}} |
| − | | | + | !style="min-width:30px;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:30px;"|死亡!!style="min-width:30px;"|死亡<br>累計!!致死率!!入院中!!重症!!style="min-width:40px;"|危重症 |
| − | | | + | |rowspan="2"| |
| + | !style="min-width:30px;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:30px;"|死亡!!style="min-width:30px;"|死亡<br>累計!!致死率 | ||
| + | |rowspan="2"|{{v|中国NHC◆}} | ||
| + | !style="min-width:30px;"|患者!!患者<br>累計!!style="min-width:30px;"|死亡!!style="min-width:30px;"|死亡<br>累計!!致死率!!{{V|省区市}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !colspan="8"|湖北省 |
| − | | | + | !colspan="5"|その他の省区市 |
| − | | | + | !colspan="6"|中国総計 |
| − | | | ||
|} | |} | ||
2020年2月13日 (木) 10:53時点における版
中国の報告数:2月12日以降
| 確定日 | 湖北省HC■ | 湖北省 | その他の省区市 | 中国NHC◆ | 中国総計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 入院中 | 重症 | 危重症 | 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 省区市 | ||||
| 2月12日 | ■ | 1068 | 3.20% | 26121 | 5724 | 1517 | 377 | 11287 | 3 | 45 | 0.40% | [ ◆] | 2015 | 44653 | 97 | 1113 | 2.49% | 31 | ||||
| 確定日 | 湖北省HC■ 武漢市HC□ |
患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 入院中 | 重症 | 危重症 | 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 中国NHC◆ | 患者 | 患者 累計 |
死亡 | 死亡 累計 |
致死率 | 省区市 | |
| 湖北省 | その他の省区市 | 中国総計 | ||||||||||||||||||||