日本の報告数

提供: 新型コロナウイルス感染症まとめサイト
2020年2月25日 (火) 09:07時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (→‎中国の報告数)
ナビゲーションに移動 検索に移動

中国の報告数

ソース
中国NHC|新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控_宣传司
湖北省HC|湖北省卫生健康委员会 动态要闻

COVID-19の中国における診療ガイドラインの2月4日付け更新(第4版)により,湖北省にのみ「臨床診断」基準が導入された
それを踏まえ,湖北省は2月12日-15日の4日間のみ「臨床診断例」と「総診断例」を分類して報告し,その影響で2月12日の報告数が見かけ上急増している

しかし同ガイドラインの2月18日付け更新(第6版)により臨床診断基準は廃止され,湖北省の2月19日および20日の報告数は2月22日付け(湖北省HC中国NHC)で遡って訂正された

本サイトの集計表も上記変更を踏まえ再々フォーマットを変更している.閲覧者にご不便をおかけしていることをお詫び申し上げます.

中国における報告数
確定日 湖北省HC■
武漢市HC□
湖北省   その他の省区市 中国NHC◆ 中国総計
患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 現入院 うち
重症
うち
危重症
現入院
危重症
割合
患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 省区市
1月10日 41 41 1 1 2.44% 7
1月11日
1月12日
1月13日
1月14日
1月15日 41 1 2 4.88%
1月16日 4 45
1月17日 17 62
1月18日 59 121 1 3 2.48%
1月19日
77 198 1 4 2.02% 169 35 9 5.33%
1月20日 72 270 2 6 2.22% 239 51 12 5.02% 5 21 77 291 2 6 2.06% 3
1月21日 105 375 3 9 2.40% 338 65 23 6.80% 44 65 149 440 3 9 2.05% 13
1月22日 62 444 8 17 3.83% 399 71 24 6.02% 69 127 131 571 8 17 2.98% 24
1月23日 105 549 7 24 4.37% 494 106 23 4.66% 154 281 1 1 0.36% 259 830 8 25 3.01% 27
1月24日 180 729 15 39 5.35% 658 100 57 8.66% 264 558 1 2 0.36% 444 1287 16 41 3.19% 29
1月25日 323 1052 13 52 4.94% 129 365 923 2 4 0.43% 688 1975 15 56 2.84% 29
1月26日 371 1423 24 76 5.34% 221 69 398 1321 0 4 0.30% 769 2744 24 80 2.92% 30
1月27日 1291 2714 24 100 3.68% 2567 563 127 4.95% 480 1801 2 6 0.33% 1771 4515 26 106 2.35% 30
1月28日 840 3554 25 125 3.52% 3349 671 228 6.81% 619 2420 1 7 0.29% 1459 5974 26 132 2.21% 31
1月29日 1032 4586 37 162 3.53% 4334 711 277 6.39% 705 3125 1 8 0.26% 1737 7711 38 170 2.20% 31
1月30日 1220 5806 42 204 3.51% 5486 804 290 5.29% 762 3886 1 9 0.23% 1982 9692 43 213 2.20% 31
1月31日 1347 7153 45 249 3.48% 6738 956 338 5.02% 755 4638 1 10 0.22% 2102 11791 46 259 2.20% 31
2月1日 1921 9074 45 294 3.24% 8565 1118 444 5.18% 669 5306 0 10 0.19% 2590 14380 45 304 2.11% 31
2月2日 2103 11177 56 350 3.13% 9618 1223 478 4.97% 726 6028 1 11 0.18% 2829 17205 57 361 2.10% 31
2月3日 2345 13522 64 414 3.06% 10990 1567 576 5.24% 890 6916 0 11 0.16% 3235 20438 64 425 2.08% 31
2月4日 3156 16678 65 479 2.87% 12627 1809 711 5.63% 731 7646 0 11 0.14% 3887 24324 65 490 2.01% 31
2月5日 2987 19665 70 549 2.79% 14314 2328 756 5.28% 707 8353 3 14 0.17% 3694 28018 73 563 2.01% 31
2月6日 2447 22112 69 618 2.79% 15804 3161 841 5.32% 696 9049 4 18 0.20% 3143 31161 73 636 2.04% 31
2月7日 2841 24953 81 699 2.80% 19835 4188 1007 5.08% 558 9593 5 23 0.24% 3393 34546 86 722 2.09% 31
2月8日 2147 27100 81 780 2.88% 20993 4093 1154 5.50% 509 10098 8 31 0.31% 2656 37198 89 811 2.18% 31
2月9日 2618 29631 91 871 2.94% 22160 4269 1236 5.58% 444 10540 6 37 0.35% 3062 40171 97 908 2.26% 31
2月10日 2097 31728 103 974 3.07% 25087 5046 1298 5.17% 381 10910 5 42 0.38% 2478 42638 108 1016 2.38% 31
2月11日 1638 33366 94 1068 3.20% 26121 5724 1517 5.81% 377 11287 3 45 0.40% 2015 44653 97 1113 2.49% 31
2月12日 14840 48206 242 1310 2.72% 33963 5647 1437 4.26% 312 11598 12 57 0.49% 15152 59804 254 1367 2.29% 31
2月13日 4823 51986 116 1318 2.54% 36719 7593 1685 4.59% 267 11865 5 62 0.52% 5090 63851 121 1380 2.16% 31
2月14日 2420 54406 139 1457 2.68% 38107 8276 1876 4.92% 221 12086 4 66 0.55% 2641 66492 143 1523 2.29% 31
2月15日 1843 56249 139 1596 2.84% 39447 8439 1957 4.96% 166 12251 3 69 0.56% 2009 68500 142 1665 2.43% 31
2月16日 1933 58182 100 1696 2.91% 40814 8024 1773 4.34% 115 12366 5 74 0.60% 2048 70548 105 1770 2.51% 31
2月17日 1807 59989 93 1789 2.98% 41957 9117 1853 4.42% 79 12477 5 79 0.63% 1886 72436 98 1868 2.58% 31
2月18日 1693 61682 132 1921 3.11% 43471 9289 1957 4.50% 56 12503 4 83 0.66% 1749 74185 136 2004 2.70% 31
2月19日 426 62457 108 2029 3.25% 43475 9128 2050 4.69% 394 12545 6 89 0.71% 820 75002 114 2118 2.82% 31
2月20日 取下 613 63088 115 2144 3.40% 258 12803 3 92 0.72% 889 75891 118 2236 2.96% 31
2月21日 366 63454 106 2250 3.55% 41036 8400 2492 6.07% 31 12834 3 95 0.74% 397 76288 109 2345 3.07% 31
2月22日 630 64084 96 2346 3.66% 40127 8583 1845 4.60% 31 12852 1 96 0.75% 648 76936 97 2442 3.17% 31
2月23日 398 64287 149 2495 3.88% 39037 7776 1654 4.23% 11 12863 1 97 0.75% 409 77150 150 2592 3.36% 31
確定日 湖北省HC■
武漢市HC□
患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 現入院 うち
重症
うち
危重症
現入院
危重症
割合
  患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 中国NHC◆ 患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 省区市
湖北省 その他の省区市 中国総計

(※集計表上部と同内容を再掲)

COVID-19の中国における診療ガイドラインの2月4日付け更新(第4版)により,湖北省にのみ「臨床診断」基準が導入された
それを踏まえ,湖北省は2月12日-15日の4日間のみ「臨床診断例」と「総診断例」を分類して報告し,その影響で2月12日の報告数が見かけ上急増している

しかし同ガイドラインの2月18日付け更新(第6版)により臨床診断基準は廃止され,湖北省の2月19日および20日の報告数は2月22日付け(湖北省HC中国NHC)で遡って訂正された

本サイトの集計表も上記変更を踏まえ再々フォーマットを変更している.閲覧者にご不便をおかけしていることをお詫び申し上げます.

中国の報告数 最終更新 2020年2月25日 08:54