差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
!rowspan="2"|[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09640.html 2月23日]
|乗員819||55||50||''' '''||''' '''|| ||''' '''||
|rowspan="2" style="text-align:left;"|[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09707.html 発症し入院していた乗客1名が死亡](3例目)
|-
|乗客 12||2||2||''' '''||''' '''|| ||''' '''||
!style="text-align:left;"|2月25日
| || || || || || || ||
|style="text-align:left;"|[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09745.html 発症し入院していた乗客1名が死亡](4例目)<br>
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09742.html 無症状病原体保有者20名を開院前の病院へ搬送]
|-

案内メニュー