差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
※()内は死亡者数
{|class="wikitable" style="min-width:400px; text-align:right;"
|+style="background-color:lemonchiffon;"|東アジア・東南アジアの報告数1東アジア・東南アジアの報告数 1月分
|-
|
!colspan="7"|東アジア
!colspan="108"|東南アジア
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}}!!{{V|モンゴル}}
!{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}!!{{V|インドネシア}}!!{{V|ブルネイ}}!!{{V|東チモール}}!!{{V|パプアニューギニア}}
|-
!1月20日
|3|| ||7||1|| ||1||
| ||3|| || ||1||3|| ||
|}
 
{|class="wikitable" style="min-width:400px; text-align:right;"
|+style="background-color:lemonchiffon;"|東アジア・東南アジアの報告数 2月分
|-
|
!colspan="7"|東アジア
!colspan="8"|東南アジア
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}}!!{{V|モンゴル}}
!{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}!!{{V|インドネシア}}!!{{V|ブルネイ}}
|-
!2月1日
|20(1)||(2)||813(4)||1|| ||7||
| || || ||2|| ||2|| ||
|}
 
{|class="wikitable" style="min-width:400px; text-align:right;"
|+style="background-color:lemonchiffon;"|東アジア・東南アジアの報告数 3月分
|-
|
!colspan="7"|東アジア
!colspan="10"|東南アジア
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}}!!{{V|モンゴル}}
!{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}!!{{V|インドネシア}}!!{{V|ブルネイ}}!!{{V|東チモール}}!!{{V|パプアニューギニア}}
|-
!3月1日

案内メニュー