差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
※()内は死亡者数
{|class="wikitable" style="min-width:350px; text-align:right;"
|+style="background-color:gold;"|北アフリカ・中部アフリカの報告数2月分
|-
|
!colspan="6"|北アフリカ
!colspan="87"|中部アフリカ
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|エジプト}}!!{{V|チュニジア}}!!{{V|アルジェリア}}!!{{V|モロッコ}}!!{{V|リビア}}!!{{V|スーダン}}
!{{V|カメルーン}}!!{{V|コンゴ民主共和国}}!!{{V|ガボン}}!!{{V|中央アフリカ}}!!{{V|コンゴ共和国}}!!{{V|赤道ギニア}}!!{{V|チャド}}!!{{V|アンゴラ}}
|-
!2月15日
| || || ||||||
| || || || || || ||
|-
|
!{{V|エジプト}}!!{{V|チュニジア}}!!{{V|アルジェリア}}!!{{V|モロッコ}}!!{{V|リビア}}!!{{V|スーダン}}
!{{V|カメルーン}}!!{{V|コンゴ民主共和国}}!!{{V|ガボン}}!!{{V|中央アフリカ}}!!{{V|コンゴ共和国}}!!{{V|赤道ギニア}}!!{{V|チャド}}!!{{V|アンゴラ}}
|}
 
{|class="wikitable" style="min-width:350px; text-align:right;"
|+style="background-color:gold;"|北アフリカ・中部アフリカの報告数 3月分
|-
|
!colspan="6"|北アフリカ
!colspan="8"|中部アフリカ
|-
!style="min-width:5em;"|集計日
!{{V|エジプト}}!!{{V|チュニジア}}!!{{V|アルジェリア}}!!{{V|モロッコ}}!!{{V|リビア}}!!{{V|スーダン}}
!{{V|カメルーン}}!!{{V|コンゴ民主共和国}}!!{{V|ガボン}}!!{{V|中央アフリカ}}!!{{V|コンゴ共和国}}!!{{V|赤道ギニア}}!!{{V|チャド}}!!{{V|アンゴラ}}
|-
!3月1日
|42(6)||15(2)||107(2)||29(1)|| ||
|13||7(1)||3||1|| || || ||
|-
!3月24日
|39(5)||14||30||28|| ||
|32||6|| || || || ||2||
|-
!style="min-width:5em;"|国・地域計
!327366<hr>(1419)!!7589<hr>(3)!!201231<hr>(17)!!115143<hr>(4)!!0<hr>(0)!!2<hr>(1)!4072<hr>(0)!!3036<hr>(2)!!6<hr>(1)!!4<hr>(0)!!4<hr>(0)!!6<hr>(0)!!13<hr>(0)!!2<hr>(0)
|-
!死亡100万対
|0.1419||0.25||0.39||0.11|| ||0.03
| ||0.02||0.66|| || ||
|-

案内メニュー