「COVID-19関連論文集」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→記述疫学) |
|||
| 8行目: | 8行目: | ||
|- | |- | ||
!Epi-1 | !Epi-1 | ||
| − | | | + | |1/24 |
| − | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | + | |class="mw-collapsible mw-collapsed"|武漢最初期41例の記述疫学 |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| − | * | + | *2019年12月16日~2020年1月2日に武漢市の病院に入院し,最初に2019-nCoV感染と診断された41人のケースシリーズ |
| − | * | + | *41人はすべて1月2日までに2019-nCoV感染が確定 |
| − | * | + | *初発患者の発症日は12月1日;以後の患者との疫学的リンクは皆無 |
| + | <table class="wikitable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>年齢</th> | ||
| + | <td>中央値49歳 (四分位41.0-58.0) | ||
| + | *小児,思春期はゼロ</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>性別</th> | ||
| + | <td>男性30人(73%) | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>市場暴露</th> | ||
| + | <td>華南海鮮市場暴露27人(66%) | ||
| + | *市場暴露のない妻への夫婦間感染1組を含む</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>予後</th> | ||
| + | <td>1月28日までに28人(68%)退院,6人(15%)死亡</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>ICU入室</th> | ||
| + | <td>13人(32%)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>症状</th> | ||
| + | <td>発熱98%,咳嗽76%,呼吸困難55%,倦怠感44%,<br> | ||
| + | 喀痰28%,頭痛8%,喀血5%,下痢3%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>呼吸困難</th> | ||
| + | <td>発症→呼吸困難の中央値8日<br> | ||
| + | ARDS 12人(29%),人工呼吸4人(10%),ECMO2人(5%)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CT画像</th> | ||
| + | <td>非ICU患者:両肺すりガラス陰影,局所浸潤影<br> | ||
| + | ICU患者:両肺大葉性浸潤影</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | *全身ステロイド投与はSARS, MERSで効果がないことから期待出来ない | ||
| + | *Lopinavir/ritonavirに期待し,RCTが既に開始されている | ||
</div> | </div> | ||
| − | | | + | |[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext Huang, Chaolin, et al. “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China.” The Lancet, 24 Jan. 2020, doi:10.1016/s0140-6736(20)30183-5.] |
| − | | | + | |[http://akkie.mods.jp/2019-nCoV/images/9/92/200124_nCoV%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E6%9C%80%E5%88%9D%E6%9C%9F41%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BF%B0%E7%96%AB%E5%AD%A6_%282020%2C_Huang%29.pdf] |
|- | |- | ||
!Epi-2 | !Epi-2 | ||
2020年2月15日 (土) 19:55時点における版
目次
記述疫学
| 文献番号 | 発表日 | 概要 | Citation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epi-1 | 1/24 | 武漢最初期41例の記述疫学
|
Huang, Chaolin, et al. “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China.” The Lancet, 24 Jan. 2020, doi:10.1016/s0140-6736(20)30183-5. | [1] | ||||||||||||||||
| Epi-2 | あいうえお
|
URL | ||||||||||||||||||
| Epi-3 | あいうえお
|
URL |
症例報告
| 文献番号 | 発表日 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| Case-1 | あいうえお
|
URL |
数理モデル
| 文献番号 | 発表日 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| Math-1 | あいうえお
|
URL |
ウイルス学
| 文献番号 | 発表日 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| Vir-1 | あいうえお
|
URL |
総説
| 文献番号 | 発表日 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| Rev-1 | あいうえお
|
URL |
Editorial・Letter等
| 文献番号 | 発表日 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| Edit-1 | あいうえお
|
URL |
関連論文:感染対策
| 文献番号 | 発表年 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| IC-1 | あいうえお
|
URL |
関連論文:ワクチン
| 文献番号 | 発表年 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| Vac-1 | あいうえお
|
URL |
関連論文:感染症疫学
| 文献番号 | 発表年 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| IE-1 | あいうえお
|
URL |
関連論文:重症管理
| 文献番号 | 発表年 | 概要 | Citation | |
|---|---|---|---|---|
| ICU-1 | あいうえお
|
URL |