「旧COVID-19関連論文集」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→中国の報告数) |
|||
| 24行目: | 24行目: | ||
===中国における症例定義と重症度分類=== | ===中国における症例定義と重症度分類=== | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="overflow:auto;"> | ||
| + | |||
2020年1月27日付け「[http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202001/4294563ed35b43209b31739bd0785e67/files/7a9309111267475a99d4306962c8bf78.pdf 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)]」より、Google翻訳による中国語→英語の翻訳内容を参考 | 2020年1月27日付け「[http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202001/4294563ed35b43209b31739bd0785e67/files/7a9309111267475a99d4306962c8bf78.pdf 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)]」より、Google翻訳による中国語→英語の翻訳内容を参考 | ||
| 38行目: | 40行目: | ||
:*初期:間質変化を伴う粟粒影 | :*初期:間質変化を伴う粟粒影 | ||
:*進行期:多発浸潤影 | :*進行期:多発浸潤影 | ||
| − | かつ、 | + | |rowspan="3"|疑似症例のうち、いずれか'''1つ以上'''を満たす者 |
| − | 以下のいずれか'''1つ以上'''を満たす者 | + | #呼吸器検体又は血液検体において、'''リアルタイムRT-PCR法'''によって新型コロナウイルスのゲノムが検出された者 |
| + | #呼吸器検体又は血液検体において、'''ウイルスゲノム解析'''によって新型コロナウイルスと相同性が高いゲノムが検出された者 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|かつ、 | ||
| + | |- | ||
| + | |以下のいずれか'''1つ以上'''を満たす者 | ||
#発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の'''滞在歴''' | #発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の'''滞在歴''' | ||
#発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の'''滞在歴がある有症者(発熱又は呼吸器症状)との接触歴''' | #発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の'''滞在歴がある有症者(発熱又は呼吸器症状)との接触歴''' | ||
#新型コロナウイルス感染症患者の'''集団発生との疫学的関連'''がある | #新型コロナウイルス感染症患者の'''集団発生との疫学的関連'''がある | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| 51行目: | 55行目: | ||
|+中国における重症度分類 | |+中国における重症度分類 | ||
!普通型 | !普通型 | ||
| − | + | !重型 | |
| + | !危重型 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |発熱+呼吸器症状があり、<br>画像上肺炎像を示すもの | |
|以下のいずれか'''1つ以上'''を満たすもの | |以下のいずれか'''1つ以上'''を満たすもの | ||
#呼吸数≧'''30回/分''' | #呼吸数≧'''30回/分''' | ||
#安静時酸素飽和度≦'''93%''' | #安静時酸素飽和度≦'''93%''' | ||
#PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>≦'''300mmHg''' | #PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>≦'''300mmHg''' | ||
| − | |||
| − | |||
|以下のいずれか'''1つ以上'''を満たすもの | |以下のいずれか'''1つ以上'''を満たすもの | ||
#人工呼吸を必要とする呼吸不全 | #人工呼吸を必要とする呼吸不全 | ||
| 65行目: | 68行目: | ||
#集中治療管理を必要とする他の臓器不全の合併 | #集中治療管理を必要とする他の臓器不全の合併 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
==香港・マカオの報告数== | ==香港・マカオの報告数== | ||
2020年2月2日 (日) 22:16時点における版
中国の報告数
| 確定日 | 湖北省 | その他の省区市 | 中国総計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 患者 累積 |
重症者 | 重症者 累積 |
重症割合 | 死亡 | 死亡 累積 |
致死率 | 患者 | 患者 累積 |
重症者 | 重症者 累積 |
重症割合 | 死亡 | 死亡 累積 |
致死率 | 省区市 | 患者 累積 |
死亡 累積 |
致死率 | |
| 1月31日 | 1921 | 268 | 45 | 669 | 47 | 0 | 31 | 14380 | 304 | 304/14380= 2.11% | ||||||||||
| 2月1日 | 1921 | 268 | 45 | 669 | 47 | 0 | 31 | 14380 | 304 | 304/14380= 2.11% | ||||||||||
中国における症例定義と重症度分類
2020年1月27日付け「新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)」より、Google翻訳による中国語→英語の翻訳内容を参考
| 疑似症例 | 確定例 |
|---|---|
以下の臨床徴候の2つ以上があり、
|
疑似症例のうち、いずれか1つ以上を満たす者
|
| かつ、 | |
以下のいずれか1つ以上を満たす者
|
| 普通型 | 重型 | 危重型 |
|---|---|---|
| 発熱+呼吸器症状があり、 画像上肺炎像を示すもの |
以下のいずれか1つ以上を満たすもの
|
以下のいずれか1つ以上を満たすもの
|
香港・マカオの報告数
| 確定日 | 患者 | 重症者 | 死亡 | 患者 累積 |
重症者数 累積 |
重症割合 | 死亡 累積 |
致死率 |
|---|
日本の報告数
| 確定日 | 報告順 | 年齢 | 性別 | 曝露歴 | 発症日 |
|---|
その他の国・地域の報告数
| 確定日 | 東アジア | 東南アジア | 南アジア | ロシア 中央アジア |
中東 | ヨーロッパ | 南北アメリカ | オセアニア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | テンプレート:Vertical | |
| 合計 | 12 | 1 | 6 | 1 | 19 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | |