Admin によるアップロード

ナビゲーションに移動 検索に移動

この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。

ファイル一覧
最初のページ前のページ次のページ最後のページ
日時 名前 サムネイル サイズ 概要 版数
2021年9月6日 (月) 18:36 210906 在宅コロナ診療における感染管理と感染防御の実際(守屋章成).pdf (ファイル) 1.97メガバイト   1
2021年7月10日 (土) 14:45 2021-07-10 宮城プライマリケア研究会コロナワクチンレクチャー.pdf (ファイル) 3.01メガバイト   1
2021年7月5日 (月) 23:20 2021-07-05 コロナワクチン講演配付資料ⓒ守屋章成.pdf (ファイル) 3.35メガバイト   1
2021年7月5日 (月) 18:48 210705 田坂メモリアルレクチャーコロナワクチン配付資料.pdf (ファイル) 2.81メガバイト   1
2021年6月25日 (金) 20:02 210625 PC連合学会コロナワクチン第2弾配付資料.pdf (ファイル) 2.96メガバイト   1
2021年6月15日 (火) 01:10 「かなりわかってきた新型コロナワクチン」JPCA公式2021年6月版・配付資料.pdf (ファイル) 3.25メガバイト   1
2021年6月10日 (木) 17:39 Current Overview of COVID Vaccines as of 10th June 2021.pdf (ファイル) 2.91メガバイト   1
2021年5月16日 (日) 20:56 210516 某委員会勉強会コロナワクチンレクチャー.pdf (ファイル) 2.03メガバイト   1
2021年5月9日 (日) 22:47 2021-05-10 京都私立病院協会様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 3.68メガバイト   1
2021年5月7日 (金) 18:46 2021-05-07 永寿総合病院様「一類感染症・二類感染症とは」配付資料.pdf (ファイル) 2.75メガバイト   1
2021年4月19日 (月) 18:17 2021-04-19 三重大学総合診療「虎の穴」様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 3.39メガバイト   1
2021年4月18日 (日) 13:12 2021-04-18 札幌市在宅医療協議会様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 3.27メガバイト   1
2021年3月22日 (月) 18:46 2021-03-22 まえばし在宅医療塾研修会様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 2.78メガバイト   1
2021年3月15日 (月) 18:44 2021-03-15 キャンナス様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 2.72メガバイト   1
2021年3月8日 (月) 19:47 2021-03-08 蒲郡市歯科医師会様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 2.78メガバイト   1
2021年3月3日 (水) 23:07 2021-03-04 盛岡市様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 2.71メガバイト   1
2021年3月2日 (火) 15:50 2021-03-02 日本バプテスト病院様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 2.62メガバイト   2
2021年3月1日 (月) 19:19 2021-03-01 切磋琢磨会様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 2.51メガバイト   1
2021年2月25日 (木) 12:26 2021-02-25 静岡家庭医養成プログラム様コロナワクチンレクチャー配付資料.pdf (ファイル) 2.42メガバイト   1
2021年2月19日 (金) 15:14 2021-02-19 高知赤十字病院様コロナワクチン講演.pdf (ファイル) 2.31メガバイト   1
2021年2月19日 (金) 13:51 2021-02-19 市立川西病院様コロナワクチン研修会配付資料.pdf (ファイル) 2.38メガバイト   1
2021年2月18日 (木) 10:19 2021-02-18 蒲郡市医師会コロナワクチン講習会.pdf (ファイル) 2.23メガバイト   1
2021年2月17日 (水) 19:38 2021-02-17 プライマリ・ケア連合学会コロナワクチンセミナー.pdf (ファイル) 2.17メガバイト   1
2021年2月9日 (火) 23:49 210210 知っておきたい新型コロナワクチン.pdf (ファイル) 1.08メガバイト   1
2020年4月11日 (土) 00:33 200402 nCoV環境表面での活性 (2020, Chin).pdf (ファイル) 38キロバイト   1
2020年4月11日 (土) 00:32 200317 nCoV空気及び環境表面での活性 (2020, van Doremalen).pdf (ファイル) 4メガバイト   1
2020年3月14日 (土) 02:44 200224 CoV2 中国72314例エピカーブ.pdf (ファイル) 333キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 02:36 200212 タイ国内でのタクシー運転手の症例報告 (2020, Ratnarathon).pdf (ファイル) 304キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 02:34 200212 台湾での発症前夫婦間感染 (2020, Liu).pdf (ファイル) 325キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 02:15 200304 CoV2 3患者病室環境表面からのCoV2検出 (2020, Ong).pdf (ファイル) 116キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 01:55 200309 CoV2 武漢からのrepat flightsでの陽性率 (2020, Thompson).pdf (ファイル) 576キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 01:28 200227 CoV2 快復後患者からのゲノム検出 (2020, Lan).pdf (ファイル) 50キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 01:05 200311 CoV2 武漢1月中の死亡リスク因子 (2020, Zhou).pdf (ファイル) 363キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 00:57 感染症数理モデル総説 (2006, 西浦).pdf (ファイル) 602キロバイト   1
2020年3月14日 (土) 00:51 200311 CoV2 武漢の効果的再生産数Rt (2020, Kucharski).pdf (ファイル) 365キロバイト   1
2020年2月18日 (火) 00:02 Case definition flowchart.drawio.png (ファイル) 66キロバイト   10
2020年2月17日 (月) 08:18 新型コロナウイルス-パンフレット(02-14西日本・家庭医診療所).pdf (ファイル) 315キロバイト   1
2020年2月16日 (日) 23:20 新型コロナウイルス感染症をプライマリケアの外来で疑うポイント (02-16中部・家庭医診療所).pdf (ファイル) 998キロバイト   1
2020年2月16日 (日) 23:15 新型コロナウイルス感染症について患者さんへのご案内(02-14中部・家庭医診療所).pdf (ファイル) 975キロバイト   1
2020年2月16日 (日) 18:44 200212 nCoV後日PCR陽性となった典型CT画像例 (2020, Xie).pdf (ファイル) 962キロバイト   1
2020年2月11日 (火) 18:11 200131 nCoV電顕写真 (2020, 感染研).jpg (ファイル) 297キロバイト   1
2020年2月11日 (火) 15:05 サージカルマスク医療vs市中感染予防:総説 (2015, MacIntyre).pdf (ファイル) 2.53メガバイト   1
2020年2月11日 (火) 11:44 200210 nCoVネパール輸入例症例報告 (2020, Bastola).pdf (ファイル) 535キロバイト   1
2020年2月11日 (火) 11:32 200210 nCoV2月8日現在CFR推定 (2020, Dorigatti).pdf (ファイル) 358キロバイト   1
2020年2月11日 (火) 10:52 200209 nCoV31省区市1099人の記述疫学 (2020, Guan).pdf (ファイル) 894キロバイト   1
2020年2月9日 (日) 18:03 200205 nCoV2月5日現在総説 (2020, Rio).pdf (ファイル) 134キロバイト   1
2020年2月9日 (日) 17:59 Endemic Outbreak Epidemic Pandemic用語定義 (2019, Grennan).pdf (ファイル) 361キロバイト   1
2020年2月9日 (日) 17:54 新興ウイルス感染症に対するワクチン開発 (2018, Graham).pdf (ファイル) 271キロバイト   1
2020年2月9日 (日) 17:48 医療従事者N95vsサージカルflu予防RCT (2019, Radonovich).pdf (ファイル) 425キロバイト   1
2020年2月9日 (日) 17:34 200125 nCoV基本再生産数 (2020, Imai).pdf (ファイル) 170キロバイト   1
最初のページ前のページ次のページ最後のページ