中国本土の報告数(香港・マカオ除く)

提供: 新型コロナウイルス感染症まとめサイト
ナビゲーションに移動 検索に移動
メインページ
日本の報告数
中国本土の報告数(香港・マカオ除く)
世界の報告数(中国本土除く)
公式リリースリンク集
外来でのCOVID-19対策アイディア集
COVID-19関連論文集
COVID-19医学的知見の整理
COVID-19関連の主要な出来事
新型インフルエンザ等対策特別措置法とは
指定感染症とは|感染症法の解説
>症例定義|その他関連する通知等
>通知,事務連絡,その他文書の違い
>新型コロナウイルス感染症関連文書整理のススメ

最終更新

最終更新 2020年3月25日 13:56

中国本土の報告数(香港・マカオ除く)

ソース
中国NHC|新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控_宣传司
湖北省HC|湖北省卫生健康委员会 动态要闻
中国本土の報告数(香港・マカオ除く)
確定日 湖北省HC■
武漢市HC□
湖北省   湖北省外・輸入例 中国NHC◆ 中国総計
患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 現入院 うち
重症
うち
危重症
現入院
危重症
割合
国内 輸入 輸入
累計
患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 省区市
1月10日 41 41 1 1 2.44% 7
1月11日
1月12日
1月13日
1月14日
1月15日 41 1 2 4.88%
1月16日 4 45
1月17日 17 62
1月18日 59 121 1 3 2.48%
1月19日
77 198 1 4 2.02% 169 35 9 5.33%
1月20日 72 270 2 6 2.22% 239 51 12 5.02% 5 21 77 291 2 6 2.06% 3
1月21日 105 375 3 9 2.40% 338 65 23 6.80% 44 65 149 440 3 9 2.05% 13
1月22日 62 444 8 17 3.83% 399 71 24 6.02% 69 127 131 571 8 17 2.98% 24
1月23日 105 549 7 24 4.37% 494 106 23 4.66% 154 281 1 1 0.36% 259 830 8 25 3.01% 27
1月24日 180 729 15 39 5.35% 658 100 57 8.66% 264 558 1 2 0.36% 444 1287 16 41 3.19% 29
1月25日 323 1052 13 52 4.94% 129 365 923 2 4 0.43% 688 1975 15 56 2.84% 29
1月26日 371 1423 24 76 5.34% 221 69 398 1321 4 0.30% 769 2744 24 80 2.92% 30
1月27日 1291 2714 24 100 3.68% 2567 563 127 4.95% 480 1801 2 6 0.33% 1771 4515 26 106 2.35% 30
1月28日 840 3554 25 125 3.52% 3349 671 228 6.81% 619 2420 1 7 0.29% 1459 5974 26 132 2.21% 31
1月29日 1032 4586 37 162 3.53% 4334 711 277 6.39% 705 3125 1 8 0.26% 1737 7711 38 170 2.20% 31
1月30日 1220 5806 42 204 3.51% 5486 804 290 5.29% 762 3886 1 9 0.23% 1982 9692 43 213 2.20% 31
1月31日 1347 7153 45 249 3.48% 6738 956 338 5.02% 755 4638 1 10 0.22% 2102 11791 46 259 2.20% 31
2月1日 1921 9074 45 294 3.24% 8565 1118 444 5.18% 669 5306 10 0.19% 2590 14380 45 304 2.11% 31
2月2日 2103 11177 56 350 3.13% 9618 1223 478 4.97% 726 6028 1 11 0.18% 2829 17205 57 361 2.10% 31
2月3日 2345 13522 64 414 3.06% 10990 1567 576 5.24% 890 6916 11 0.16% 3235 20438 64 425 2.08% 31
2月4日 3156 16678 65 479 2.87% 12627 1809 711 5.63% 731 7646 11 0.14% 3887 24324 65 490 2.01% 31
2月5日 2987 19665 70 549 2.79% 14314 2328 756 5.28% 707 8353 3 14 0.17% 3694 28018 73 563 2.01% 31
2月6日 2447 22112 69 618 2.79% 15804 3161 841 5.32% 696 9049 4 18 0.20% 3143 31161 73 636 2.04% 31
2月7日 2841 24953 81 699 2.80% 19835 4188 1007 5.08% 558 9593 5 23 0.24% 3393 34546 86 722 2.09% 31
2月8日 2147 27100 81 780 2.88% 20993 4093 1154 5.50% 509 10098 8 31 0.31% 2656 37198 89 811 2.18% 31
2月9日 2618 29631 91 871 2.94% 22160 4269 1236 5.58% 444 10540 6 37 0.35% 3062 40171 97 908 2.26% 31
2月10日 2097 31728 103 974 3.07% 25087 5046 1298 5.17% 381 10910 5 42 0.38% 2478 42638 108 1016 2.38% 31
2月11日 1638 33366 94 1068 3.20% 26121 5724 1517 5.81% 377 11287 3 45 0.40% 2015 44653 97 1113 2.49% 31
2月12日 14840 48206 242 1310 2.72% 33963 5647 1437 4.26% 312 11598 12 57 0.49% 15152 59804 254 1367 2.29% 31
2月13日 4823 51986 116 1318 2.54% 36719 7593 1685 4.59% 267 11865 5 62 0.52% 5090 63851 121 1380 2.16% 31
2月14日 2420 54406 139 1457 2.68% 38107 8276 1876 4.92% 221 12086 4 66 0.55% 2641 66492 143 1523 2.29% 31
2月15日 1843 56249 139 1596 2.84% 39447 8439 1957 4.96% 166 12251 3 69 0.56% 2009 68500 142 1665 2.43% 31
2月16日 1933 58182 100 1696 2.91% 40814 8024 1773 4.34% 115 12366 5 74 0.60% 2048 70548 105 1770 2.51% 31
2月17日 1807 59989 93 1789 2.98% 41957 9117 1853 4.42% 79 12477 5 79 0.63% 1886 72436 98 1868 2.58% 31
2月18日 1693 61682 132 1921 3.11% 43471 9289 1957 4.50% 56 12503 4 83 0.66% 1749 74185 136 2004 2.70% 31
2月19日 775 62457 108 2029 3.25% 43475 9128 2050 4.69% 45 12545 6 89 0.71% 820 75002 114 2118 2.82% 31
2月20日 取下 631 63088 115 2144 3.40% 258 12803 3 92 0.72% 889 75891 118 2236 2.96% 31
2月21日 366 63454 106 2250 3.55% 41036 8400 2492 6.07% 31 12834 3 95 0.74% 397 76288 109 2345 3.07% 31
2月22日 630 64084 96 2346 3.66% 40127 8583 1845 4.60% 31 12852 1 96 0.75% 648 76936 97 2442 3.17% 31
2月23日 398 64287 149 2495 3.88% 39037 7776 1654 4.23% 11 12863 1 97 0.75% 409 77150 150 2592 3.36% 31
2月24日 499 64786 68 2563 3.96% 37896 7090 1585 4.18% 9 12872 3 100 0.78% 508 77658 71 2663 3.43% 31
2月25日 401 65187 52 2615 4.01% 36242 6840 1486 4.10% 5 12877 100 0.78% 406 78064 52 2715 3.48% 31
2月26日 409 65596 26 2641 4.03% 36978 6581 1403 4.01% 24 12901 3 103 0.80% 433 78497 29 2744 3.50% 31
2月27日 318 65914 41 2682 4.07% 32878 6270 1363 4.15% 9 12910 3 106 0.82% 327 78827 44 2788 3.54% 31
2月28日 423 66337 45 2727 4.11% 31064 6056 1314 4.23% 4 12914 2 108 0.84% 427 79251 47 2835 3.58% 31
2月29日 570 66907 34 2761 4.13% 28912 5858 1249 4.32% 3 12917 1 109 0.84% 573 79824 35 2870 3.60% 31
3月1日 197 67103 42 2803 4.18% 26901 5646 1226 4.56% 5 12923 109 0.84% 202 80026 42 2912 3.64% 31
3月2日 114 67217 31 2834 4.22% 25050 5407 1186 4.73% 11 12934 109 0.84% 125 80151 31 2943 3.67% 31
3月3日 115 67332 37 2871 4.26% 23039 5095 1137 4.94% 4 12938 1 110 0.85% 119 80270 38 2981 3.71% 31
3月4日 134 67466 31 2902 4.30% 20765 4747 1041 5.01% 3 2 20 12943 110 0.85% 139 80409 31 3012 3.75% 31
3月5日 126 67592 29 2931 4.34% 19758 4592 996 5.04% 1 16 36 12960 1 111 0.86% 143 80552 30 3042 3.78% 31
3月6日 74 67666 28 2959 4.37% 18518 4395 964 5.21% 1 24 60 12985 111 0.85% 99 80651 28 3070 3.81% 31
3月7日 41 67707 27 2986 4.41% 17078 4206 934 5.47% 3 63 12988 111 0.85% 44 80695 27 3097 3.84% 31
3月8日 36 67743 21 3007 4.44% 15826 4101 890 5.62% 4 67 12992 1 112 0.86% 40 80735 22 3119 3.86% 31
3月9日 17 67760 17 3024 4.46% 14957 3855 843 5.66% 2 69 12994 112 0.86% 19 80754 17 3136 3.88% 31
3月10日 13 67773 22 3046 4.49% 13712 3613 799 5.83% 1 10 79 13005 112 0.86% 24 80778 22 3158 3.91% 31
3月11日 8 67781 10 3056 4.51% 12769 3453 727 5.69% 1 6 85 13012 1 113 0.87% 15 80793 11 3169 3.92% 31
3月12日 5 67786 6 3062 4.52% 11808 3251 697 5.90% 3 88 13027 1 114 0.88% 8 80813 7 3176 3.93% 31
3月13日 4 67790 13 3075 4.54% 10845 2896 647 5.97% 7 95 13034 114 0.87% 11 80824 13 3189 3.95% 31
3月14日 4 67794 10 3085 4.55% 9376 2551 612 6.53% 16 111 13050 114 0.87% 20 80844 10 3199 3.96% 31
3月15日 4 67798 14 3099 4.57% 8703 2403 572 6.57% 12 123 13062 114 0.87% 16 80860 14 3213 3.97% 31
3月16日 1 67799 12 3111 4.59% 8004 2243 539 6.73% 20 143 13082 1 115 0.88% 21 80881 13 3226 3.99% 31
3月17日 1 67800 11 3122 4.60% 7336 2077 503 6.86% 12 155 13094 115 0.88% 13 80894 11 3237 4.00% 31
3月18日 67800 8 3130 4.62% 6636 1809 465 7.01% 34 189 13128 115 0.88% 34 80928 8 3245 4.01% 31
3月19日 67800 2 3132 4.62% 6016 1657 441 7.33% 39 228 13167 1 116 0.88% 39 80967 3 3248 4.01% 31
3月20日 67800 7 3139 4.63% 5423 1521 406 7.49% 41 269 13208 116 0.88% 41 81008 7 3255 4.02% 31
3月21日 67800 5 3144 4.64% 5013 1419 393 7.84% 1 45 314 13254 117 0.88% 46 81054 6 3261 4.02% 31
3月22日 67800 9 3153 4.65% 4593 1343 371 8.08% 39 353 13293 117 0.88% 39 81093 9 3270 4.03% 31
3月23日 1 67801 7 3160 4.66% 4200 1203 336 8.00% 3 74 427 13370 117 0.88% 78 81171 7 3277 4.04% 31
3月24日 67801 3 3163 4.67% 3772 1050 318 8.43% 47 474 13417 118 0.88% 47 81218 4 3281 4.04% 31
確定日 湖北省HC■
武漢市HC□
患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 現入院 うち
重症
うち
危重症
現入院
危重症
割合
  国内 輸入 輸入
累計
患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 中国NHC◆ 患者 患者
累計
死亡 死亡
累計
致死率 省区市
湖北省 湖北省外・輸入例 中国総計
注釈1
中国におけるCOVID-19診療ガイドラインの2月4日付け更新(第5版)により湖北省にのみ「臨床診断」基準が導入され,同省は2月12日-15日の4日間のみ「臨床診断例」と「総診断例」を分類して報告した.その影響で2月12日の報告数が見かけ上急増している
しかし同ガイドラインの2月18日付け更新(第6版)により臨床診断基準は廃止され,湖北省の2月19日および20日の報告数は2月22日付け(湖北省HC中国NHC)で遡って訂正された
注釈2
3月4日以降,中国NHCは海外からの輸入例を独立して報告している.これを踏まえ,3月20日付けで本表も体裁を変更した.

目次に戻る

中国における重症度分類

中国における重症度分類
普通型
発熱+呼吸器症状があり、画像上肺炎像を示すもの
重型
以下のいずれか1つ以上を満たすもの
  1. 呼吸数≧30回/分
  2. 安静時酸素飽和度≦93%
  3. PaO2/FiO2300mmHg
危重型
以下のいずれか1つ以上を満たすもの
  1. 人工呼吸を必要とする呼吸不全
  2. ショック
  3. 集中治療管理を必要とする他の臓器不全の合併

目次に戻る

中国における症例定義および診断基準

2020年1月27日付け更新:新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)
2020年2月 4日付け更新:新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)
症例定義を湖北省と湖北省外で分け,湖北省では初めて「臨床診断例」が定義された
2020年2月18日付け更新:新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)
症例定義の湖北省と湖北省外の分類及び「臨床診断例」を廃止し、再び全国統一の症例定義となった
中国における症例定義:新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)による(2月18日施行)
疑似症例 確定例
臨床徴候+疫学条件の組み合わせにより、以下のいずれか
  • 臨床徴候2つ以上、かつ、疫学条件1つ以上
または
  • 臨床徴候3つすべて(疫学条件を1つも満たさなくともよい

【臨床徴候】

  1. 発熱and/or呼吸器症状
  2. 血中WBC数が正常または減少、又はリンパ球減少
  3. 新型コロナウイルス感染症を示唆する画像上の肺炎像
  • 初期:間質変化を伴う粟粒影
  • 進行期:多発浸潤影、少量の胸水を呈することもある

【疫学条件】

  1. 発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の滞在歴
  2. 発症前14日以内の、新型コロナウイルス感染症確定患者との接触歴
  3. 発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の滞在歴がある有症者(発熱又は呼吸器症状)との接触歴
  4. 集団発生である
疑似症例のうち、いずれか1つ以上を満たす者
  1. 呼吸器検体又は血液検体において、リアルタイムRT-PCR法によって新型コロナウイルスのゲノムが検出された者
  2. 呼吸器検体又は血液検体において、ウイルスゲノム解析によって新型コロナウイルスと相同性が高いゲノムが検出された者
中国における症例定義:新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第五版)による(2月18日をもって廃止)
疑似症例 臨床診断例 確定例
湖北省での定義 以下の臨床徴候の2つとも満たし、
  1. 発熱および/または呼吸器症状
  2. 血中WBC数が正常または減少、又はリンパ球減少
疑似症例のうち、画像上の肺炎像を認める者 疑似症例のうち、いずれか1つ以上を満たす者
  1. 呼吸器検体又は血液検体において、リアルタイムRT-PCR法によって新型コロナウイルスのゲノムが検出された者
  2. 呼吸器検体又は血液検体において、ウイルスゲノム解析によって新型コロナウイルスと相同性が高いゲノムが検出された者
かつ、
以下のいずれか1つ以上を満たす者
  1. 発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の滞在歴
  2. 発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の滞在歴がある有症者(発熱又は呼吸器症状)との接触歴
  3. 新型コロナウイルス感染症患者の集団発生との疫学的関連がある
湖北省以外での定義 以下の臨床徴候の2つ以上を満たし、
  1. 発熱
  2. 血中WBC数が正常または減少、又はリンパ球減少
  3. 画像上の肺炎像
  • 初期:間質変化を伴う粟粒影
  • 進行期:多発浸潤影
(臨床診断基準はない) 疑似症例のうち、いずれか1つ以上を満たす者
  1. 呼吸器検体又は血液検体において、リアルタイムRT-PCR法によって新型コロナウイルスのゲノムが検出された者
  2. 呼吸器検体又は血液検体において、ウイルスゲノム解析によって新型コロナウイルスと相同性が高いゲノムが検出された者
かつ、
以下のいずれか1つ以上を満たす者
  1. 発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の滞在歴
  2. 発症前14日以内の、武漢市その他の感染連鎖が持続している地域の滞在歴がある有症者(発熱又は呼吸器症状)との接触歴
  3. 新型コロナウイルス感染症患者の集団発生との疫学的関連がある

目次に戻る