「COVID-19医学的知見の整理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 3行目: | 3行目: | ||
==2019-nCoVのウイルス学的性質== | ==2019-nCoVのウイルス学的性質== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| − | !style="width:20%;"|宿主動物 | + | !style="width:20%;"|コロナウイルスについて |
| + | | | ||
| + | *1本鎖RNAウイルス | ||
| + | *「コロナウイルス」と呼ぶときは一般にニドウイルス目コロナウイルス科の総称を指す | ||
| + | **ニドウイルス目 コロナウイルス科 コロナウイルス亜科 | ||
| + | ***アルファ,ベータ,デルタ,ガンマの各属がある | ||
| + | **ニドウイルス目 コロナウイルス科 トロウイルス亜科 | ||
| + | ***トロウイルス属,バフィンウイルス属がある | ||
| + | *ヒトに感染するコロナウイルスは,2019-nCoVを含めコロナウイルス亜科に'''7種'''知られている | ||
| + | **感冒の原因となるもの | ||
| + | ***アルファコロナウイルス属 | ||
| + | ****ヒトコロナウイルス229E | ||
| + | ****ヒトコロナウイルスNL63 | ||
| + | ***ベータコロナウイルス属 | ||
| + | ****ヒトコロナウイルスHKU1 | ||
| + | ****ヒトコロナウイルスOC43 | ||
| + | **重症感染症の原因となるもの | ||
| + | ***ベータコロナウイルス属 | ||
| + | ****SARSコロナウイルス;2003年新興 | ||
| + | ****MERSコロナウイルス;2012年新興 | ||
| + | ***'''*2019新型コロナウイルス(2019-nCoV)''';2019年新興 | ||
| + | |- | ||
| + | !宿主動物 | ||
| | | | ||
*感染源動物として<b>ヘビ</b>の可能性を指摘(1/22) | *感染源動物として<b>ヘビ</b>の可能性を指摘(1/22) | ||
2020年2月11日 (火) 17:47時点における版
2019-nCoVのウイルス学的性質
| コロナウイルスについて |
|
|---|---|
| 宿主動物 |
|
| ヒト-ヒト感染 |
|
| 潜伏期間 |
|
| 感染経路 |
|
| 致死率CFR |
|
| Phylogenetics |
疑い患者/確定患者の診療等における感染対策
| 国立感染症研究所 + 国立国際医療研究センター |
|
|---|---|
| 世界保健機関(WHO) |
|
| 米国CDC |
|