「COVID-19医学的知見の整理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 7行目: | 7行目: | ||
*ヒトに感染するコロナウイルスは,2019-nCoVを含めコロナウイルス亜科に'''7種'''発見されている | *ヒトに感染するコロナウイルスは,2019-nCoVを含めコロナウイルス亜科に'''7種'''発見されている | ||
| − | ニドウイルス目 | + | '''ニドウイルス目'''''Nidovirales'' |
| − | + | ├'''コロナウイルス科'''''Coronavirinae'' | |
| − | + | │ ├'''コロナウイルス亜科'''Subfamily: ''Coronavirinae'' | |
| − | + | │ │ ├アルファコロナウイルス属''Alphacoronavirus'' | |
│ │ ├ヒトコロナウイルス229E(感冒) | │ │ ├ヒトコロナウイルス229E(感冒) | ||
│ │ ├ヒトコロナウイルスNL63(感冒) | │ │ ├ヒトコロナウイルスNL63(感冒) | ||
│ │ ├ | │ │ ├ | ||
│ │ … | │ │ … | ||
| − | + | │ └'''ベータコロナウイルス属'''''Betacoronavirus'' | |
│ ├ヒトコロナウイルスHKU1(感冒) | │ ├ヒトコロナウイルスHKU1(感冒) | ||
│ ├ヒトコロナウイルスOC43(感冒) | │ ├ヒトコロナウイルスOC43(感冒) | ||
│ ├SARSコロナウイルス(2003年新興) | │ ├SARSコロナウイルス(2003年新興) | ||
│ ├MERSコロナウイルス(2012年新興) | │ ├MERSコロナウイルス(2012年新興) | ||
| − | + | │ ├'''2019新型コロナウイルス(2019-nCoV)''' | |
│ ├ | │ ├ | ||
│ … | │ … | ||
| − | + | └トロウイルス亜科Subfamily: ''Torovirinae'' | |
| − | ├トロウイルス属 | + | ├トロウイルス属''Torovirus'' |
│ ├ | │ ├ | ||
│ … | │ … | ||
| − | └バフィンウイルス属 | + | └バフィンウイルス属''Bafinivirus'' |
├ | ├ | ||
… | … | ||
2020年2月11日 (火) 18:00時点における版
コロナウイルス
- 1本鎖RNAウイルス
- 「コロナウイルス」と呼ぶときは一般にニドウイルス目コロナウイルス科の総称を指す
- コロナウイルス科には数10のウイルスがある
- ヒトに感染するコロナウイルスは,2019-nCoVを含めコロナウイルス亜科に7種発見されている
ニドウイルス目Nidovirales ├コロナウイルス科Coronavirinae │ ├コロナウイルス亜科Subfamily: Coronavirinae │ │ ├アルファコロナウイルス属Alphacoronavirus │ │ ├ヒトコロナウイルス229E(感冒) │ │ ├ヒトコロナウイルスNL63(感冒) │ │ ├ │ │ … │ └ベータコロナウイルス属Betacoronavirus │ ├ヒトコロナウイルスHKU1(感冒) │ ├ヒトコロナウイルスOC43(感冒) │ ├SARSコロナウイルス(2003年新興) │ ├MERSコロナウイルス(2012年新興) │ ├2019新型コロナウイルス(2019-nCoV) │ ├ │ … └トロウイルス亜科Subfamily: Torovirinae ├トロウイルス属Torovirus │ ├ │ … └バフィンウイルス属Bafinivirus ├ …
2019-nCoVのウイルス学的性質
| 宿主動物 |
|
|---|---|
| ヒト-ヒト感染 |
|
| 潜伏期間 |
|
| 感染経路 |
|
| 致死率CFR |
|
| Phylogenetics |
疑い患者/確定患者の診療等における感染対策
| 国立感染症研究所 + 国立国際医療研究センター |
|
|---|---|
| 世界保健機関(WHO) |
|
| 米国CDC |
|