「世界の報告数(中国本土除く)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 582行目: | 582行目: | ||
|style="background-color:violet;"|'''1.58'''% | |style="background-color:violet;"|'''1.58'''% | ||
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200228-sitrep-39-covid-19.pdf?sfvrsn=5bbf3e7d_2 2月28日] |
| − | | | + | |605||style="background-color:lightgray;"|1 |
| − | | | + | |114||style="background-color:lightgray;"|4 |
| − | | | + | |2||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | | + | |299||style="background-color:lightgray;"|5 |
| − | | | + | |8||style="background-color:lightgray;"| |
| + | |1||style="background-color:lightgray;"| | ||
| ||style="background-color:lightgray;"| | | ||style="background-color:lightgray;"| | ||
| + | |style="background-color:lightcyan;"|1029 | ||
| + | |style="background-color:whitesomke;"|10 | ||
| + | |style="background-color:lightblue;"|'''4826''' | ||
| + | |style="background-color:lightgray;"|'''70''' | ||
| + | |style="background-color:violet;"|'''1.45'''% | ||
| + | |- | ||
| + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200229-sitrep-40-covid-19.pdf?sfvrsn=849d0665_2 2月29日] | ||
| + | |846||style="background-color:lightgray;"|7 | ||
| + | |154||style="background-color:lightgray;"|8 | ||
| + | |8||style="background-color:lightgray;"|4 | ||
| + | |306||style="background-color:lightgray;"|4 | ||
|8||style="background-color:lightgray;"| | |8||style="background-color:lightgray;"| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| ||style="background-color:lightgray;"| | | ||style="background-color:lightgray;"| | ||
|8||style="background-color:lightgray;"| | |8||style="background-color:lightgray;"| | ||
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|1326 |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:whitesomke;"|19 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''6152''' |
| − | |style="background-color:lightgray;"|''' | + | |style="background-color:lightgray;"|'''89''' |
| − | |style="background-color:violet;"|'''1. | + | |style="background-color:violet;"|'''1.45'''% |
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2 3月1日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |608||style="background-color:lightgray;"|1 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |219||style="background-color:lightgray;"|9 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |2||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |319||style="background-color:lightgray;"|8 |
| − | | | + | |11||style="background-color:lightgray;"| |
| − | |||
| ||style="background-color:lightgray;"| | | ||style="background-color:lightgray;"| | ||
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |6||style="background-color:lightgray;"| |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|1165 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | + | |style="background-color:whitesomke;"|18 |
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''7317''' |
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | + | |style="background-color:lightgray;"|'''107''' |
| + | |style="background-color:violet;"|'''1.46'''% | ||
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2 3月2日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |504||style="background-color:lightgray;"|7 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |415||style="background-color:lightgray;"|11 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |7||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |659||style="background-color:lightgray;"|6 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |12||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |1||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |4||style="background-color:lightgray;"| |
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|1602 |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:whitesomke;"|24 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''8919''' |
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | + | |style="background-color:lightgray;"|'''131''' |
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | + | |style="background-color:violet;"|'''1.47'''% |
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-43-covid-19.pdf?sfvrsn=76e425ed_2 3月3日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |636||style="background-color:lightgray;"|6 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |545||style="background-color:lightgray;"|12 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |2||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |574||style="background-color:lightgray;"|18 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |17||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |7||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |15||style="background-color:lightgray;"|2 |
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|1796 |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:whitesomke;"|38 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''10715''' |
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | + | |style="background-color:lightgray;"|'''169''' |
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | + | |style="background-color:violet;"|'''1.58'''% |
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200304-sitrep-44-covid-19.pdf?sfvrsn=93937f92_6 3月4日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |568||style="background-color:lightgray;"|4 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |855||style="background-color:lightgray;"|11 |
| + | |6||style="background-color:lightgray;"| | ||
| + | |599||style="background-color:lightgray;"|29 | ||
| + | |27||style="background-color:lightgray;"| | ||
| ||style="background-color:lightgray;"| | | ||style="background-color:lightgray;"| | ||
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |50||style="background-color:lightgray;"|4 |
| − | + | |style="background-color:lightcyan;"|2105 | |
| − | + | |style="background-color:whitesomke;"|48 | |
| − | + | |style="background-color:lightblue;"|'''12820''' | |
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightgray;"|'''217''' |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:violet;"|'''1.69'''% |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | ||
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | ||
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | ||
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200305-sitrep-45-covid-19.pdf?sfvrsn=ed2ba78b_4 3月5日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |516||style="background-color:lightgray;"|4 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |604||style="background-color:lightgray;"|17 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |12||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |883||style="background-color:lightgray;"|28 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |46||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |11||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |25||style="background-color:lightgray;"|3 |
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|2097 |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:whitesomke;"|52 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''14917''' |
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | + | |style="background-color:lightgray;"|'''269''' |
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | + | |style="background-color:violet;"|'''1.80'''% |
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_4 3月6日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |571||style="background-color:lightgray;"|7 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |612||style="background-color:lightgray;"|15 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |39||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |1395||style="background-color:lightgray;"|46 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |70||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |3||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |44||style="background-color:lightgray;"|1 |
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|2734 |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:whitesomke;"|69 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''17651''' |
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | + | |style="background-color:lightgray;"|'''338''' |
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | + | |style="background-color:violet;"|'''1.91'''% |
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_4 3月7日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |595||style="background-color:lightgray;"|2 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |1287||style="background-color:lightgray;"|19 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |15||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |1502||style="background-color:lightgray;"|56 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |141||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |7||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |85||style="background-color:lightgray;"|1 |
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|3632 |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:whitesomke;"|78 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''21283''' |
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | + | |style="background-color:lightgray;"|'''416''' |
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | + | |style="background-color:violet;"|'''1.95'''% |
|- | |- | ||
| − | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ | + | ![https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200308-sitrep-48-covid-19.pdf?sfvrsn=16f7ccef_4 3月8日] |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |465||style="background-color:lightgray;"|8 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |1115||style="background-color:lightgray;"|21 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |66||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |1823||style="background-color:lightgray;"|41 |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |67||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |46||style="background-color:lightgray;"| |
| − | | ||style="background-color:lightgray;"| | + | |33||style="background-color:lightgray;"|1 |
| − | |style="background-color:lightcyan;"| | + | |style="background-color:lightcyan;"|3615 |
| − | |style="background-color:whitesomke;"| | + | |style="background-color:whitesomke;"|71 |
| − | |style="background-color:lightblue;"|'''''' | + | |style="background-color:lightblue;"|'''24898''' |
| − | |style="background-color:lightgray;"|'''''' | + | |style="background-color:lightgray;"|'''487''' |
| − | |style="background-color:violet;"|''''''% | + | |style="background-color:violet;"|'''1.96'''% |
|- | |- | ||
!rowspan="3" style="min-width:5em;"|集計日 | !rowspan="3" style="min-width:5em;"|集計日 | ||
2020年3月9日 (月) 13:28時点における版
目次
ソース・最終更新
世界の報告数 最終更新 2020年2月28日 15:04
全世界(中国本土除く)の報告数
| 集計日 | アジア・オセアニア | ロシア・中央アジア・中東 | 東ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | |||||||||||||
| 1月20日 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1月21日 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1月22日 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1月23日 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1月24日 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1月25日 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||
| 1月26日 | 13 | 13 | 0 | 46 | 0 | ||||||||||||||
| 1月27日 | 7 | 4 | 11 | 0 | 57 | 0 | |||||||||||||
| 1月28日 | 20 | 1 | 1 | 22 | 0 | 79 | 0 | ||||||||||||
| 1月29日 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 93 | 0 | |||||||||||
| 1月30日 | 15 | 1 | 1 | 17 | 0 | 110 | 0 | ||||||||||||
| 1月31日 | 21 | 4 | 1 | 26 | 0 | 136 | 0 | ||||||||||||
| 2月1日 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 0 | 162 | 0 | ||||||||||
| 2月2日 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 177 | 1 | 0.56% | |||||||||
| 2月3日 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 186 | 1 | 0.54% | |||||||||||
| 2月4日 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 192 | 2 | 1.04% | |||||||||||
| 2月5日 | 36 | 1 | 1 | 38 | 0 | 230 | 2 | 0.87% | |||||||||||
| 2月6日 | 27 | 1 | 28 | 0 | 258 | 2 | 0.78% | ||||||||||||
| 2月7日 | 57 | 3 | 2 | 62 | 0 | 320 | 2 | 0.63% | |||||||||||
| 2月8日 | 17 | 2 | 1 | 20 | 0 | 340 | 2 | 0.59% | |||||||||||
| 2月9日 | 15 | 5 | 20 | 0 | 360 | 2 | 0.56% | ||||||||||||
| 2月10日 | 21 | 2 | 23 | 0 | 383 | 2 | 0.52% | ||||||||||||
| 2月11日 | 76 | 1 | 4 | 1 | 82 | 0 | 465 | 2 | 0.43% | ||||||||||
| 2月12日 | 50 | 2 | 52 | 0 | 517 | 2 | 0.39% | ||||||||||||
| 2月13日 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 525 | 2 | 0.38% | |||||||||||
| 2月14日 | 60 | 1 | 1 | 61 | 1 | 586 | 3 | 0.51% | |||||||||||
| 2月15日 | 23 | 1 | 24 | 0 | 610 | 3 | 0.49% | ||||||||||||
| 2月16日 | 156 | 1 | 1 | 1 | 157 | 2 | 767 | 5 | 0.65% | ||||||||||
| 2月17日 | 113 | 1 | 114 | 0 | 881 | 5 | 0.57% | ||||||||||||
| 2月18日 | 14 | 1 | 15 | 0 | 896 | 5 | 0.56% | ||||||||||||
| 2月19日 | 123 | 1 | 123 | 1 | 1019 | 6 | 0.59% | ||||||||||||
| 2月20日 | 151 | 3 | 2 | 2 | 153 | 5 | 1172 | 11 | 0.94% | ||||||||||
| 2月21日 | 129 | 3 | 132 | 0 | 1304 | 11 | 0.84% | ||||||||||||
| 2月22日 | 159 | 1 | 17 | 2 | 6 | 20 | 202 | 3 | 1506 | 14 | 0.93% | ||||||||
| 2月23日 | 289 | 3 | 12 | 1 | 67 | 1 | 369 | 4 | 1875 | 18 | 0.96% | ||||||||
| 2月24日 | 236 | 3 | 18 | 3 | 52 | 2 | 306 | 8 | 2181 | 26 | 1.19% | ||||||||
| 2月25日 | 241 | 3 | 35 | 4 | 105 | 4 | 19 | 400 | 11 | 2581 | 37 | 1.43% | |||||||
| 2月26日 | 301 | 2 | 62 | 3 | 2 | 98 | 5 | 1 | 464 | 10 | 3045 | 47 | 1.54% | ||||||
| 2月27日 | 551 | 4 | 87 | 7 | 4 | 97 | 2 | 5 | 8 | 752 | 13 | 3797 | 60 | 1.58% | |||||
| 2月28日 | 605 | 1 | 114 | 4 | 2 | 299 | 5 | 8 | 1 | 1029 | 10 | 4826 | 70 | 1.45% | |||||
| 2月29日 | 846 | 7 | 154 | 8 | 8 | 4 | 306 | 4 | 8 | 8 | 1326 | 19 | 6152 | 89 | 1.45% | ||||
| 3月1日 | 608 | 1 | 219 | 9 | 2 | 319 | 8 | 11 | 6 | 1165 | 18 | 7317 | 107 | 1.46% | |||||
| 3月2日 | 504 | 7 | 415 | 11 | 7 | 659 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1602 | 24 | 8919 | 131 | 1.47% | ||||
| 3月3日 | 636 | 6 | 545 | 12 | 2 | 574 | 18 | 17 | 7 | 15 | 2 | 1796 | 38 | 10715 | 169 | 1.58% | |||
| 3月4日 | 568 | 4 | 855 | 11 | 6 | 599 | 29 | 27 | 50 | 4 | 2105 | 48 | 12820 | 217 | 1.69% | ||||
| 3月5日 | 516 | 4 | 604 | 17 | 12 | 883 | 28 | 46 | 11 | 25 | 3 | 2097 | 52 | 14917 | 269 | 1.80% | |||
| 3月6日 | 571 | 7 | 612 | 15 | 39 | 1395 | 46 | 70 | 3 | 44 | 1 | 2734 | 69 | 17651 | 338 | 1.91% | |||
| 3月7日 | 595 | 2 | 1287 | 19 | 15 | 1502 | 56 | 141 | 7 | 85 | 1 | 3632 | 78 | 21283 | 416 | 1.95% | |||
| 3月8日 | 465 | 8 | 1115 | 21 | 66 | 1823 | 41 | 67 | 46 | 33 | 1 | 3615 | 71 | 24898 | 487 | 1.96% | |||
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | ||||||||||||||
| 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | |||||||||||||
| アジア・オセアニア | ロシア・中央アジア・中東 | 東ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | |||||||||||||
アジア・オセアニアの報告数
※()内は死亡者数
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | 東アジア | 東南アジア | 南アジア | ロシア・中央アジア | 中東 | ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | オセアニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | クルーズ船@日本 | 韓国 | 香港 | マカオ | 台湾 | フィリピン | ベトナム | カンボジア | タイ | マレーシア | シンガポール | ネパール | インド | スリランカ | アフガニスタン | パキスタン | ロシア連邦 | ジョージア | イスラエル | レバノン | イラン | アラブ首長国連邦 | オマーン | バーレーン | クウェート | イラク | イタリア | フランス | スペイン | ドイツ | フィンランド | スウェーデン | ベルギー | 英国 | オーストリア | クロアチア | スイス | デンマーク | エストニア | ギリシャ | 北マケドニア | ノルウェー | ルーマニア | エジプト | アルジェリア | アメリカ合衆国 | カナダ | ブラジル | オーストラリア | ||||||
| 1月20日 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日 | 12 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日 | 13 | 0 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日 | 11 | 0 | 57 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | 22 | 0 | 79 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月29日 | 14 | 0 | 93 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月30日 | 17 | 0 | 110 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月31日 | 26 | 0 | 136 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月1日 | 26 | 0 | 162 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月2日 | 15 | 1 | 177 | 1 | 0.56% | 3 | 3 | 1 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日 | 9 | 0 | 186 | 1 | 0.54% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日 | 6 | 1 | 192 | 2 | 1.04% | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月5日 | 38 | 0 | 230 | 2 | 0.87% | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月6日 | 28 | 0 | 258 | 2 | 0.78% | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | 62 | 0 | 320 | 2 | 0.63% | 41 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月8日 | 20 | 0 | 340 | 2 | 0.59% | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月9日 | 20 | 0 | 360 | 2 | 0.56% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | 23 | 0 | 383 | 2 | 0.52% | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | 82 | 0 | 465 | 2 | 0.43% | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月12日 | 52 | 0 | 517 | 2 | 0.39% | 2 | 39 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月13日 | 8 | 0 | 525 | 2 | 0.38% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月14日 | 61 | 1 | 586 | 3 | 0.51% | 4(1) | 44 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月15日 | 24 | 0 | 610 | 3 | 0.49% | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月16日 | 157 | 2 | 767 | 5 | 0.65% | 12 | 137 | 1 | 1 | 5 | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月17日 | 114 | 0 | 881 | 5 | 0.57% | 6 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月18日 | 15 | 0 | 896 | 5 | 0.56% | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月19日 | 123 | 1 | 1019 | 6 | 0.59% | 8 | 88 | 20 | 2(1) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月20日 | 153 | 5 | 1172 | 11 | 0.94% | 12 | 79(2) | 53(1) | 3 | 1 | 3 | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月21日 | 132 | 0 | 1304 | 11 | 0.84% | 8 | 13 | 100 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月22日 | 202 | 3 | 1506 | 14 | 0.93% | 12 | 142(1) | 1 | 1 | 1 | 13(2) | 2 | 6 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月23日 | 369 | 4 | 1875 | 18 | 0.96% | 27 | 256(3) | 2 | 3 | 10(1) | 2 | 67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月24日 | 306 | 8 | 2181 | 26 | 1.19% | 12 | 57(1) | 161(2) | 4 | 2 | 1 | 15(3) | 3 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月25日 | 400 | 11 | 2581 | 37 | 1.43% | 13 | 214(3) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18(4) | 2 | 8 | 5 | 1 | 105(4) | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 464 | 10 | 3045 | 47 | 1.54% | 7 | 284(2) | 4 | 1 | 3 | 1 | 34(3) | 2 | 18 | 4 | 4 | 93(5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月27日 | 752 | 13 | 3797 | 60 | 1.58% | 22(2) | 14(1) | 505(1) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46(7) | 7 | 31 | 1 | 78(1) | 6(1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | 186 (3) |
