「世界の報告数(中国本土除く)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 829行目: | 829行目: | ||
!{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}} | !{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}} | ||
!{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}!!{{V|インドネシア}} | !{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}!!{{V|インドネシア}} | ||
| − | !{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}} | + | !{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}}!!{{V|バングラデシュ}} |
!{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}} | !{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}} | ||
|- | |- | ||
| 835行目: | 835行目: | ||
|1|| ||1|| || || | |1|| ||1|| || || | ||
| || || ||2|| || || | | || || ||2|| || || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 841行目: | 841行目: | ||
| || || || || || | | || || || || || | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 847行目: | 847行目: | ||
| || || ||1||1||1 | | || || ||1||1||1 | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 853行目: | 853行目: | ||
| || || ||1||1|| | | || || ||1||1|| | ||
| || || ||2|| || || | | || || ||2|| || || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 859行目: | 859行目: | ||
| || ||1||3|| ||2 | | || ||1||3|| ||2 | ||
| ||2|| || || ||1|| | | ||2|| || || ||1|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 865行目: | 865行目: | ||
|2|| || || || || | |2|| || || || || | ||
| || || || || ||2|| | | || || || || ||2|| | ||
| − | |1|| || || || || || | + | |1|| || || || || || || |
|3|| | |3|| | ||
|- | |- | ||
| 871行目: | 871行目: | ||
| || || ||3||3||1 | | || || ||3||3||1 | ||
| || || ||1||3||1|| | | || || ||1||3||1|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 877行目: | 877行目: | ||
|1|| ||2|| ||2||1 | |1|| ||2|| ||2||1 | ||
| || || || ||1|| || | | || || || ||1|| || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 883行目: | 883行目: | ||
|2|| || || || ||3 | |2|| || || || ||3 | ||
| || ||1||9|| ||3|| | | || ||1||9|| ||3|| | ||
| − | | || || ||1|| || || | + | | || || ||1|| || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 889行目: | 889行目: | ||
|1|| || ||2|| || | |1|| || ||2|| || | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|2|| | |2|| | ||
|- | |- | ||
| 895行目: | 895行目: | ||
|4|| || ||2|| ||1 | |4|| || ||2|| ||1 | ||
|1|| || || ||3||3|| | |1|| || || ||3||3|| | ||
| − | | || ||1|| || || || | + | | || ||1|| || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 901行目: | 901行目: | ||
|3|| ||7||1|| ||1 | |3|| ||7||1|| ||1 | ||
| ||3|| || ||1||3|| | | ||3|| || ||1||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|2|| | |2|| | ||
|- | |- | ||
| 907行目: | 907行目: | ||
|3|| ||1|| || || | |3|| ||1|| || || | ||
| ||1|| ||5|| ||3|| | | ||1|| ||5|| ||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|3|| | |3|| | ||
|- | |- | ||
| 913行目: | 913行目: | ||
|3|| ||3||1|| || | |3|| ||3||1|| || | ||
|1(1)||1|| || || ||2|| | |1(1)||1|| || || ||2|| | ||
| − | | || ||1|| || || || | + | | || ||1|| || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 919行目: | 919行目: | ||
| || || ||1||1|| | | || || ||1||1|| | ||
| ||1|| || || || || | | ||1|| || || || || | ||
| − | | || ||1|| || || || | + | | || ||1|| || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 925行目: | 925行目: | ||
| || ||1||1|| || | | || ||1||1|| || | ||
| ||1|| || ||2|| || | | ||1|| || ||2|| || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 931行目: | 931行目: | ||
|3||10||2||3||2||1 | |3||10||2||3||2||1 | ||
|1||1|| ||6|| ||6|| | |1||1|| ||6|| ||6|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 937行目: | 937行目: | ||
|2||10||5||3|| || | |2||10||5||3|| || | ||
| || || || ||2||4|| | | || || || ||2||4|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 943行目: | 943行目: | ||
| ||41||1||3|| ||5 | | ||41||1||3|| ||5 | ||
| ||2|| || ||2||2|| | | ||2|| || ||2||2|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 949行目: | 949行目: | ||
| ||3|| ||2|| || | | ||3|| ||2|| || | ||
| ||1|| ||7||1||3|| | | ||1|| ||7||1||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 955行目: | 955行目: | ||
|1|| ||3|| || ||1 | |1|| ||3|| || ||1 | ||
| ||1|| || ||2||7|| | | ||1|| || ||2||7|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 961行目: | 961行目: | ||
| ||6|| ||10|| ||1 | | ||6|| ||10|| ||1 | ||
| || || || ||1||3|| | | || || || ||1||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 967行目: | 967行目: | ||
| ||65||1||6|| || | | ||65||1||6|| || | ||
| ||1|| ||1|| ||2|| | | ||1|| ||1|| ||2|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 973行目: | 973行目: | ||
|2||39|| ||7|| || | |2||39|| ||7|| || | ||
| || || || || ||2|| | | || || || || ||2|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 979行目: | 979行目: | ||
|1|| || ||1|| || | |1|| || ||1|| || | ||
| ||1|| || || ||3|| | | ||1|| || || ||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 985行目: | 985行目: | ||
|4(1)||44|| ||3|| || | |4(1)||44|| ||3|| || | ||
| || || || ||1||8|| | | || || || ||1||8|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 991行目: | 991行目: | ||
|8|| || ||3|| || | |8|| || ||3|| || | ||
| || || ||1||2||9|| | | || || ||1||2||9|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 997行目: | 997行目: | ||
|12||137||1|| || ||(1) | |12||137||1|| || ||(1) | ||
| || || || ||1||5|| | | || || || ||1||5|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,003行目: | 1,003行目: | ||
|6||99||1||1|| ||2 | |6||99||1||1|| ||2 | ||
| || || ||1|| ||3|| | | || || ||1|| ||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,009行目: | 1,009行目: | ||
|6|| ||1||3|| ||2 | |6|| ||1||3|| ||2 | ||
| || || || || ||2|| | | || || || || ||2|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,015行目: | 1,015行目: | ||
|8||88||20||2(1)|| ||1 | |8||88||20||2(1)|| ||1 | ||
| || || || || ||4|| | | || || || || ||4|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,021行目: | 1,021行目: | ||
|12||79(2)||53(1)|| || ||1 | |12||79(2)||53(1)|| || ||1 | ||
| || || || || ||3|| | | || || || || ||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,027行目: | 1,027行目: | ||
|8||13||100||3|| ||2 | |8||13||100||3|| ||2 | ||
| || || || || ||1|| | | || || || || ||1|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|2|| | |2|| | ||
|- | |- | ||
| 1,033行目: | 1,033行目: | ||
|12|| ||142(1)|| || || | |12|| ||142(1)|| || || | ||
| || || || || ||1|| | | || || || || ||1|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|4|| | |4|| | ||
|- | |- | ||
| 1,039行目: | 1,039行目: | ||
|27|| ||256(3)||2|| || | |27|| ||256(3)||2|| || | ||
| || || || || ||3|| | | || || || || ||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 1,045行目: | 1,045行目: | ||
|12||57(1)||161(2)||4|| ||2 | |12||57(1)||161(2)||4|| ||2 | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,051行目: | 1,051行目: | ||
|13|| ||214(3)||7|| ||3 | |13|| ||214(3)||7|| ||3 | ||
| || || ||2|| ||1|| | | || || ||2|| ||1|| | ||
| − | | || || || || ||1|| | + | | || || || || ||1|| || |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,057行目: | 1,057行目: | ||
|7|| ||284(2)||4|| ||1 | |7|| ||284(2)||4|| ||1 | ||
| || || ||3|| ||1|| | | || || ||3|| ||1|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 1,063行目: | 1,063行目: | ||
|22(2)||14(1)||505(1)||6|| || | |22(2)||14(1)||505(1)||6|| || | ||
| || || || || ||2|| | | || || || || ||2|| | ||
| − | | || || || || || ||2 | + | | || || || || || ||2|| |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| 1,069行目: | 1,069行目: | ||
|24(1)|| ||571(0)||2|| ||2 | |24(1)|| ||571(0)||2|| ||2 | ||
| || || || ||2||3|| | | || || || ||2||3|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
| ||1 | | ||1 | ||
|- | |- | ||
| 1,075行目: | 1,075行目: | ||
|20(1)||(2)||813(4)||1|| ||7 | |20(1)||(2)||813(4)||1|| ||7 | ||
| || || ||2|| ||2|| | | || || ||2|| ||2|| | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 1,081行目: | 1,081行目: | ||
|9|| ||586(1)||1|| ||5 | |9|| ||586(1)||1|| ||5 | ||
| || || || || ||4|| | | || || || || ||4|| | ||
| − | | || || || || || ||2 | + | | || || || || || ||2|| |
|1|| | |1|| | ||
|- | |- | ||
| 1,087行目: | 1,087行目: | ||
|15(1)||1||476(4)||3|| ||1 | |15(1)||1||476(4)||3|| ||1 | ||
| || || ||(1)|| ||4||2 | | || || ||(1)|| ||4||2 | ||
| − | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|2(1)|| | |2(1)|| | ||
|- | |- | ||
| 1,093行目: | 1,093行目: | ||
|14|| ||600(6)||3|| ||2 | |14|| ||600(6)||3|| ||2 | ||
| || || ||1||5||2|| | | || || ||1||5||2|| | ||
| − | | || ||2|| || || || | + | | || ||2|| || || || || |
|6||1 | |6||1 | ||
|- | |- | ||
| 1,099行目: | 1,099行目: | ||
|16|| ||516(4)|| || ||1 | |16|| ||516(4)|| || ||1 | ||
| || || || ||21||2|| | | || || || ||21||2|| | ||
| − | | || ||1|| || || ||1 | + | | || ||1|| || || ||1|| |
|10|| | |10|| | ||
|- | |- | ||
| 1,105行目: | 1,105行目: | ||
|33|| ||438(3)||4|| || | |33|| ||438(3)||4|| || | ||
| || || ||4|| || || | | || || ||4|| || || | ||
| − | | || ||23|| || || || | + | | || ||23|| || || || || |
|14(1)|| | |14(1)|| | ||
|- | |- | ||
| 1,111行目: | 1,111行目: | ||
|32|| ||518(7)|| || ||3 | |32|| ||518(7)|| || ||3 | ||
|2|| || || ||5||7|| | |2|| || || ||5||7|| | ||
| − | | ||1||1|| || || || | + | | ||1||1|| || || || || |
| ||2 | | ||2 | ||
|- | |- | ||
| 1,117行目: | 1,117行目: | ||
|59|| ||483(2)||3|| || | |59|| ||483(2)||3|| || | ||
| ||1|| ||1||28||13|| | | ||1|| ||1||28||13|| | ||
| − | | || ||1|| || || || | + | | || ||1|| || || || || |
|5||1 | |5||1 | ||
|- | |- | ||
| 1,123行目: | 1,123行目: | ||
|48||(1)||367(6)||2|| || | |48||(1)||367(6)||2|| || | ||
|1||4||1||2||10||8||2 | |1||4||1||2||10||8||2 | ||
| − | | || ||3|| ||2||3|| | + | | || ||3|| ||2||3|| || |
|12(1)|| | |12(1)|| | ||
| + | |- | ||
| + | !3月9日 | ||
| + | |33(1)|| ||248(1)||5(1)|| || | ||
| + | |4||9|| || || ||12||2 | ||
| + | | || ||9|| || ||2||1||3 | ||
| + | |3|| | ||
|- | |- | ||
!国・地域計 | !国・地域計 | ||
| − | ! | + | !488<br>(7)!!696<br>(7)!!7382<br>(51)!!114<br>(3)!!10<br>(0)!!45<br>(1) |
| − | ! | + | !10<br>(1)!!30<br>(0)!!2<br>(0)!!50<br>(1)!!93<br>(0)!!150<br>(0)!!6<br>(0) |
| − | !1<br>(0)!!1<br>(0)!! | + | !1<br>(0)!!1<br>(0)!!43<br>(0)!!1<br>(0)!!4<br>(0)!!4<br>(0)!!6<br>(0)!!3<br>(0) |
| − | ! | + | !77<br>(3)!!5<br>(0) |
|- | |- | ||
| | | | ||
!{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}} | !{{V|日本}}!!{{V|クルーズ船@日本}}!!{{V|韓国}}!!{{V|香港}}!!{{V|マカオ}}!!{{V|台湾}} | ||
!{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}!!{{V|インドネシア}} | !{{V|フィリピン}}!!{{V|ベトナム}}!!{{V|カンボジア}}!!{{V|タイ}}!!{{V|マレーシア}}!!{{V|シンガポール}}!!{{V|インドネシア}} | ||
| − | !{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}} | + | !{{V|ネパール}}!!{{V|ブータン}}!!{{V|インド}}!!{{V|スリランカ}}!!{{V|モルディブ}}!!{{V|アフガニスタン}}!!{{V|パキスタン}}!!{{V|バングラデシュ}} |
!{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}} | !{{V|オーストラリア}}!!{{V|ニュージーランド}} | ||
|} | |} | ||
2020年3月10日 (火) 17:56時点における版
目次
ソース・最終更新
世界の報告数 最終更新 2020年3月9日 17:08
全世界(中国本土除く)の報告数
| アジア・オセアニア | ロシア・中央アジア・中東 | 東ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | アフリカ | 北米・カリブ海 | 中南米 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計日 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | |||||||||||||
| 1月20日 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 1月21日 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 1月22日 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 1月23日 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 1月24日 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 1月25日 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||
| 1月26日 | 13 | 13 | 0 | 46 | 0 | ||||||||||||||||
| 1月27日 | 7 | 4 | 11 | 0 | 57 | 0 | |||||||||||||||
| 1月28日 | 20 | 1 | 1 | 22 | 0 | 79 | 0 | ||||||||||||||
| 1月29日 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 93 | 0 | |||||||||||||
| 1月30日 | 15 | 1 | 1 | 17 | 0 | 110 | 0 | ||||||||||||||
| 1月31日 | 21 | 4 | 1 | 26 | 0 | 136 | 0 | ||||||||||||||
| 2月1日 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 0 | 162 | 0 | ||||||||||||
| 2月2日 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 177 | 1 | 0.56% | |||||||||||
| 2月3日 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 186 | 1 | 0.54% | |||||||||||||
| 2月4日 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 192 | 2 | 1.04% | |||||||||||||
| 2月5日 | 36 | 1 | 1 | 38 | 0 | 230 | 2 | 0.87% | |||||||||||||
| 2月6日 | 27 | 1 | 28 | 0 | 258 | 2 | 0.78% | ||||||||||||||
| 2月7日 | 57 | 3 | 2 | 62 | 0 | 320 | 2 | 0.63% | |||||||||||||
| 2月8日 | 17 | 2 | 1 | 20 | 0 | 340 | 2 | 0.59% | |||||||||||||
| 2月9日 | 15 | 5 | 20 | 0 | 360 | 2 | 0.56% | ||||||||||||||
| 2月10日 | 21 | 2 | 23 | 0 | 383 | 2 | 0.52% | ||||||||||||||
| 2月11日 | 76 | 1 | 4 | 1 | 82 | 0 | 465 | 2 | 0.43% | ||||||||||||
| 2月12日 | 50 | 2 | 52 | 0 | 517 | 2 | 0.39% | ||||||||||||||
| 2月13日 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 525 | 2 | 0.38% | |||||||||||||
| 2月14日 | 60 | 1 | 1 | 61 | 1 | 586 | 3 | 0.51% | |||||||||||||
| 2月15日 | 23 | 1 | 24 | 0 | 610 | 3 | 0.49% | ||||||||||||||
| 2月16日 | 156 | 1 | 1 | 1 | 157 | 2 | 767 | 5 | 0.65% | ||||||||||||
| 2月17日 | 113 | 1 | 114 | 0 | 881 | 5 | 0.57% | ||||||||||||||
| 2月18日 | 14 | 1 | 15 | 0 | 896 | 5 | 0.56% | ||||||||||||||
| 2月19日 | 123 | 1 | 123 | 1 | 1019 | 6 | 0.59% | ||||||||||||||
| 2月20日 | 151 | 3 | 2 | 2 | 153 | 5 | 1172 | 11 | 0.94% | ||||||||||||
| 2月21日 | 129 | 3 | 132 | 0 | 1304 | 11 | 0.84% | ||||||||||||||
| 2月22日 | 159 | 1 | 17 | 2 | 6 | 20 | 202 | 3 | 1506 | 14 | 0.93% | ||||||||||
| 2月23日 | 289 | 3 | 12 | 1 | 67 | 1 | 369 | 4 | 1875 | 18 | 0.96% | ||||||||||
| 2月24日 | 236 | 3 | 18 | 3 | 52 | 2 | 306 | 8 | 2181 | 26 | 1.19% | ||||||||||
| 2月25日 | 241 | 3 | 35 | 4 | 105 | 4 | 19 | 400 | 11 | 2581 | 37 | 1.43% | |||||||||
| 2月26日 | 301 | 2 | 62 | 3 | 2 | 98 | 5 | 1 | 464 | 10 | 3045 | 47 | 1.54% | ||||||||
| 2月27日 | 551 | 4 | 87 | 7 | 4 | 97 | 2 | 5 | 7 | 1 | 752 | 13 | 3797 | 60 | 1.58% | ||||||
| 2月28日 | 605 | 1 | 114 | 4 | 2 | 299 | 5 | 8 | 1 | 1029 | 10 | 4826 | 70 | 1.45% | |||||||
| 2月29日 | 846 | 7 | 154 | 8 | 8 | 4 | 306 | 4 | 8 | 8 | 1326 | 19 | 6152 | 89 | 1.45% | ||||||
| 3月1日 | 608 | 1 | 219 | 9 | 2 | 319 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1165 | 18 | 7317 | 107 | 1.46% | ||||||
| 3月2日 | 504 | 7 | 415 | 11 | 7 | 659 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1602 | 24 | 8919 | 131 | 1.47% | ||||||
| 3月3日 | 636 | 6 | 545 | 12 | 2 | 574 | 18 | 17 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1796 | 38 | 10715 | 169 | 1.58% | ||||
| 3月4日 | 568 | 4 | 855 | 11 | 6 | 599 | 29 | 27 | 47 | 4 | 3 | 2105 | 48 | 12820 | 217 | 1.69% | |||||
| 3月5日 | 516 | 4 | 604 | 17 | 12 | 883 | 28 | 46 | 11 | 24 | 3 | 1 | 2097 | 52 | 14917 | 269 | 1.80% | ||||
| 3月6日 | 571 | 7 | 612 | 15 | 39 | 1395 | 46 | 70 | 3 | 34 | 1 | 10 | 2734 | 69 | 17651 | 338 | 1.91% | ||||
| 3月7日 | 595 | 2 | 1287 | 19 | 15 | 1502 | 56 | 141 | 7 | 71 | 1 | 14 | 3632 | 78 | 21283 | 416 | 1.95% | ||||
| 3月8日 | 465 | 8 | 1115 | 21 | 66 | 1823 | 41 | 67 | 46 | 10 | 23 | 1 | 3615 | 71 | 24898 | 487 | 1.96% | ||||
| 3月9日 | 331 | 3 | 807 | 51 | 32 | 2652 | 148 | 93 | 13 | 1 | 5 | 20 | 3953 | 203 | 28851 | 690 | 2.39% | ||||
| 小計 | 9241 | 74 | 6974 | 200 | 193 | 0 | 11479 | 403 | 507 | 0 | 91 | 1 | 288 | 11 | 78 | 1 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 |
| アジア・オセアニア | ロシア・中央アジア・中東 | 東ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | アフリカ | 北米・カリブ海 | 中南米 | ||||||||||||||
アジア・オセアニアの報告数
※()内は死亡者数
| 東アジア | 東南アジア | 南アジア | オセアニア | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計日 | 日本 | クルーズ船@日本 | 韓国 | 香港 | マカオ | 台湾 | フィリピン | ベトナム | カンボジア | タイ | マレーシア | シンガポール | インドネシア | ネパール | ブータン | インド | スリランカ | モルディブ | アフガニスタン | パキスタン | バングラデシュ | オーストラリア | ニュージーランド |
| 1月20日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1月21日 | |||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1月23日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1月24日 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1月25日 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1月26日 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1月27日 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1月28日 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1月29日 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1月30日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1月31日 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2月1日 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2月2日 | 3 | 3 | 1 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2月3日 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2月4日 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2月5日 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2月6日 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2月7日 | 41 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2月8日 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2月9日 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 2月10日 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2月11日 | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2月12日 | 2 | 39 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2月13日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2月14日 | 4(1) | 44 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2月15日 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2月16日 | 12 | 137 | 1 | (1) | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2月17日 | 6 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2月18日 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2月19日 | 8 | 88 | 20 | 2(1) | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2月20日 | 12 | 79(2) | 53(1) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2月21日 | 8 | 13 | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2月22日 | 12 | 142(1) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2月23日 | 27 | 256(3) | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2月24日 | 12 | 57(1) | 161(2) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2月25日 | 13 | 214(3) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2月26日 | 7 | 284(2) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2月27日 | 22(2) | 14(1) | 505(1) | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2月28日 | 24(1) | 571(0) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2月29日 | 20(1) | (2) | 813(4) | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 3月1日 | 9 | 586(1) | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3月2日 | 15(1) | 1 | 476(4) | 3 | 1 | (1) | 4 | 2 | 2(1) | ||||||||||||||
| 3月3日 | 14 | 600(6) | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 3月4日 | 16 | 516(4) | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 3月5日 | 33 | 438(3) | 4 | 4 | 23 | 14(1) | |||||||||||||||||
| 3月6日 | 32 | 518(7) | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3月7日 | 59 | 483(2) | 3 | 1 | 1 | 28 | 13 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 3月8日 | 48 | (1) | 367(6) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12(1) | ||||||||
| 3月9日 | 33(1) | 248(1) | 5(1) | 4 | 9 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
