世界の報告数(中国本土除く)
目次
ソース・最終更新
世界の報告数 最終更新 2020年2月28日 15:04
全世界(中国本土除く)の報告数
| 集計日 | アジア・オセアニア | ロシア・中央アジア・中東 | 東ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | |||||||||||||
| 1月20日 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1月21日 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1月22日 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1月23日 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1月24日 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1月25日 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||
| 1月26日 | 13 | 13 | 0 | 46 | 0 | ||||||||||||||
| 1月27日 | 7 | 4 | 11 | 0 | 57 | 0 | |||||||||||||
| 1月28日 | 20 | 1 | 1 | 22 | 0 | 79 | 0 | ||||||||||||
| 1月29日 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 93 | 0 | |||||||||||
| 1月30日 | 15 | 1 | 1 | 17 | 0 | 110 | 0 | ||||||||||||
| 1月31日 | 21 | 4 | 1 | 26 | 0 | 136 | 0 | ||||||||||||
| 2月1日 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 0 | 162 | 0 | ||||||||||
| 2月2日 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 177 | 1 | 0.56% | |||||||||
| 2月3日 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 186 | 1 | 0.54% | |||||||||||
| 2月4日 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 192 | 2 | 1.04% | |||||||||||
| 2月5日 | 36 | 1 | 1 | 38 | 0 | 230 | 2 | 0.87% | |||||||||||
| 2月6日 | 27 | 1 | 28 | 0 | 258 | 2 | 0.78% | ||||||||||||
| 2月7日 | 57 | 3 | 2 | 62 | 0 | 320 | 2 | 0.63% | |||||||||||
| 2月8日 | 17 | 2 | 1 | 20 | 0 | 340 | 2 | 0.59% | |||||||||||
| 2月9日 | 15 | 5 | 20 | 0 | 360 | 2 | 0.56% | ||||||||||||
| 2月10日 | 21 | 2 | 23 | 0 | 383 | 2 | 0.52% | ||||||||||||
| 2月11日 | 76 | 1 | 4 | 1 | 82 | 0 | 465 | 2 | 0.43% | ||||||||||
| 2月12日 | 50 | 2 | 52 | 0 | 517 | 2 | 0.39% | ||||||||||||
| 2月13日 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 525 | 2 | 0.38% | |||||||||||
| 2月14日 | 60 | 1 | 1 | 61 | 1 | 586 | 3 | 0.51% | |||||||||||
| 2月15日 | 23 | 1 | 24 | 0 | 610 | 3 | 0.49% | ||||||||||||
| 2月16日 | 156 | 1 | 1 | 1 | 157 | 2 | 767 | 5 | 0.65% | ||||||||||
| 2月17日 | 113 | 1 | 114 | 0 | 881 | 5 | 0.57% | ||||||||||||
| 2月18日 | 14 | 1 | 15 | 0 | 896 | 5 | 0.56% | ||||||||||||
| 2月19日 | 123 | 1 | 123 | 1 | 1019 | 6 | 0.59% | ||||||||||||
| 2月20日 | 151 | 3 | 2 | 2 | 153 | 5 | 1172 | 11 | 0.94% | ||||||||||
| 2月21日 | 129 | 3 | 132 | 0 | 1304 | 11 | 0.84% | ||||||||||||
| 2月22日 | 159 | 1 | 17 | 2 | 6 | 20 | 202 | 3 | 1506 | 14 | 0.93% | ||||||||
| 2月23日 | 289 | 3 | 12 | 1 | 67 | 1 | 369 | 4 | 1875 | 18 | 0.96% | ||||||||
| 2月24日 | 236 | 3 | 18 | 3 | 52 | 2 | 306 | 8 | 2181 | 26 | 1.19% | ||||||||
| 2月25日 | 241 | 3 | 35 | 4 | 105 | 4 | 19 | 400 | 11 | 2581 | 37 | 1.43% | |||||||
| 2月26日 | 301 | 2 | 62 | 3 | 2 | 98 | 5 | 1 | 464 | 10 | 3045 | 47 | 1.54% | ||||||
| 2月27日 | 551 | 4 | 87 | 7 | 4 | 97 | 2 | 5 | 8 | 752 | 13 | 3797 | 60 | 1.58% | |||||
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | ||||||||||||||
| 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | 死亡 | |||||||||||||
| アジア・オセアニア | ロシア・中央アジア・中東 | 東ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | |||||||||||||
アジア・オセアニアの報告数
※()内は死亡者数
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | 東アジア | 東南アジア | 南アジア | ロシア・中央アジア | 中東 | ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | オセアニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | クルーズ船@日本 | 韓国 | 香港 | マカオ | 台湾 | フィリピン | ベトナム | カンボジア | タイ | マレーシア | シンガポール | ネパール | インド | スリランカ | アフガニスタン | パキスタン | ロシア連邦 | ジョージア | イスラエル | レバノン | イラン | アラブ首長国連邦 | オマーン | バーレーン | クウェート | イラク | イタリア | フランス | スペイン | ドイツ | フィンランド | スウェーデン | ベルギー | 英国 | オーストリア | クロアチア | スイス | デンマーク | エストニア | ギリシャ | 北マケドニア | ノルウェー | ルーマニア | エジプト | アルジェリア | アメリカ合衆国 | カナダ | ブラジル | オーストラリア | ||||||
| 1月20日 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日 | 12 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日 | 13 | 0 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日 | 11 | 0 | 57 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | 22 | 0 | 79 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月29日 | 14 | 0 | 93 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月30日 | 17 | 0 | 110 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月31日 | 26 | 0 | 136 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月1日 | 26 | 0 | 162 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月2日 | 15 | 1 | 177 | 1 | 0.56% | 3 | 3 | 1 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日 | 9 | 0 | 186 | 1 | 0.54% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日 | 6 | 1 | 192 | 2 | 1.04% | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月5日 | 38 | 0 | 230 | 2 | 0.87% | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月6日 | 28 | 0 | 258 | 2 | 0.78% | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | 62 | 0 | 320 | 2 | 0.63% | 41 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月8日 | 20 | 0 | 340 | 2 | 0.59% | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月9日 | 20 | 0 | 360 | 2 | 0.56% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | 23 | 0 | 383 | 2 | 0.52% | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | 82 | 0 | 465 | 2 | 0.43% | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月12日 | 52 | 0 | 517 | 2 | 0.39% | 2 | 39 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月13日 | 8 | 0 | 525 | 2 | 0.38% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月14日 | 61 | 1 | 586 | 3 | 0.51% | 4(1) | 44 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月15日 | 24 | 0 | 610 | 3 | 0.49% | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月16日 | 157 | 2 | 767 | 5 | 0.65% | 12 | 137 | 1 | 1 | 5 | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月17日 | 114 | 0 | 881 | 5 | 0.57% | 6 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月18日 | 15 | 0 | 896 | 5 | 0.56% | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月19日 | 123 | 1 | 1019 | 6 | 0.59% | 8 | 88 | 20 | 2(1) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月20日 | 153 | 5 | 1172 | 11 | 0.94% | 12 | 79(2) | 53(1) | 3 | 1 | 3 | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月21日 | 132 | 0 | 1304 | 11 | 0.84% | 8 | 13 | 100 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月22日 | 202 | 3 | 1506 | 14 | 0.93% | 12 | 142(1) | 1 | 1 | 1 | 13(2) | 2 | 6 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月23日 | 369 | 4 | 1875 | 18 | 0.96% | 27 | 256(3) | 2 | 3 | 10(1) | 2 | 67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月24日 | 306 | 8 | 2181 | 26 | 1.19% | 12 | 57(1) | 161(2) | 4 | 2 | 1 | 15(3) | 3 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月25日 | 400 | 11 | 2581 | 37 | 1.43% | 13 | 214(3) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18(4) | 2 | 8 | 5 | 1 | 105(4) | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 464 | 10 | 3045 | 47 | 1.54% | 7 | 284(2) | 4 | 1 | 3 | 1 | 34(3) | 2 | 18 | 4 | 4 | 93(5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月27日 | 752 | 13 | 3797 | 60 | 1.58% | 22(2) | 14(1) | 505(1) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46(7) | 7 | 31 | 1 | 78(1) | 6(1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | 186 (3) |
705 (4) |
1766 (13) |
91 (2) |
10 (0) |
32 (1) |
3 (1) |
16 (0) |
1 (0) |
40 (0) |
22 (0) |
93 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
144 (22) |
13 (0) |
4 (0) |
33 (0) |
43 (0) |
6 (0) |
400 (12) |
18 (2) |
12 (0) |
21 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
13 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
59 (0) |
11 (0) |
1 (0) |
23 (0) |
| 日本 | クルーズ船@日本 | 韓国 | 香港 | マカオ | 台湾 | フィリピン | ベトナム | カンボジア | タイ | マレーシア | シンガポール | ネパール | インド | スリランカ | アフガニスタン | パキスタン | ロシア連邦 | ジョージア | イスラエル | レバノン | イラン | アラブ首長国連邦 | オマーン | バーレーン | クウェート | イラク | イタリア | フランス | スペイン | ドイツ | フィンランド | スウェーデン | ベルギー | 英国 | オーストリア | クロアチア | スイス | デンマーク | エストニア | ギリシャ | 北マケドニア | ノルウェー | ルーマニア | エジプト | アルジェリア | アメリカ合衆国 | カナダ | ブラジル | オーストラリア | ||||||
ロシア中央アジア・中東の報告数
※()内は死亡者数
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | 東アジア | 東南アジア | 南アジア | ロシア・中央アジア | 中東 | ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | オセアニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | クルーズ船@日本 | 韓国 | 香港 | マカオ | 台湾 | フィリピン | ベトナム | カンボジア | タイ | マレーシア | シンガポール | ネパール | インド | スリランカ | アフガニスタン | パキスタン | ロシア連邦 | ジョージア | イスラエル | レバノン | イラン | アラブ首長国連邦 | オマーン | バーレーン | クウェート | イラク | イタリア | フランス | スペイン | ドイツ | フィンランド | スウェーデン | ベルギー | 英国 | オーストリア | クロアチア | スイス | デンマーク | エストニア | ギリシャ | 北マケドニア | ノルウェー | ルーマニア | エジプト | アルジェリア | アメリカ合衆国 | カナダ | ブラジル | オーストラリア | ||||||
| 1月20日 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日 | 12 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日 | 13 | 0 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日 | 11 | 0 | 57 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | 22 | 0 | 79 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月29日 | 14 | 0 | 93 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月30日 | 17 | 0 | 110 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月31日 | 26 | 0 | 136 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月1日 | 26 | 0 | 162 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月2日 | 15 | 1 | 177 | 1 | 0.56% | 3 | 3 | 1 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日 | 9 | 0 | 186 | 1 | 0.54% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日 | 6 | 1 | 192 | 2 | 1.04% | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月5日 | 38 | 0 | 230 | 2 | 0.87% | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月6日 | 28 | 0 | 258 | 2 | 0.78% | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | 62 | 0 | 320 | 2 | 0.63% | 41 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月8日 | 20 | 0 | 340 | 2 | 0.59% | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月9日 | 20 | 0 | 360 | 2 | 0.56% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | 23 | 0 | 383 | 2 | 0.52% | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | 82 | 0 | 465 | 2 | 0.43% | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月12日 | 52 | 0 | 517 | 2 | 0.39% | 2 | 39 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月13日 | 8 | 0 | 525 | 2 | 0.38% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月14日 | 61 | 1 | 586 | 3 | 0.51% | 4(1) | 44 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月15日 | 24 | 0 | 610 | 3 | 0.49% | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月16日 | 157 | 2 | 767 | 5 | 0.65% | 12 | 137 | 1 | 1 | 5 | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月17日 | 114 | 0 | 881 | 5 | 0.57% | 6 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月18日 | 15 | 0 | 896 | 5 | 0.56% | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月19日 | 123 | 1 | 1019 | 6 | 0.59% | 8 | 88 | 20 | 2(1) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月20日 | 153 | 5 | 1172 | 11 | 0.94% | 12 | 79(2) | 53(1) | 3 | 1 | 3 | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月21日 | 132 | 0 | 1304 | 11 | 0.84% | 8 | 13 | 100 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月22日 | 202 | 3 | 1506 | 14 | 0.93% | 12 | 142(1) | 1 | 1 | 1 | 13(2) | 2 | 6 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月23日 | 369 | 4 | 1875 | 18 | 0.96% | 27 | 256(3) | 2 | 3 | 10(1) | 2 | 67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月24日 | 306 | 8 | 2181 | 26 | 1.19% | 12 | 57(1) | 161(2) | 4 | 2 | 1 | 15(3) | 3 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月25日 | 400 | 11 | 2581 | 37 | 1.43% | 13 | 214(3) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18(4) | 2 | 8 | 5 | 1 | 105(4) | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 464 | 10 | 3045 | 47 | 1.54% | 7 | 284(2) | 4 | 1 | 3 | 1 | 34(3) | 2 | 18 | 4 | 4 | 93(5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月27日 | 752 | 13 | 3797 | 60 | 1.58% | 22(2) | 14(1) | 505(1) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46(7) | 7 | 31 | 1 | 78(1) | 6(1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | 186 (3) |
705 (4) |
1766 (13) |
91 (2) |
10 (0) |
32 (1) |
3 (1) |
16 (0) |
1 (0) |
40 (0) |
22 (0) |
93 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
144 (22) |
13 (0) |
4 (0) |
33 (0) |
43 (0) |
6 (0) |
400 (12) |
18 (2) |
12 (0) |
21 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
13 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
59 (0) |
11 (0) |
1 (0) |
23 (0) |
| 日本 | クルーズ船@日本 | 韓国 | 香港 | マカオ | 台湾 | フィリピン | ベトナム | カンボジア | タイ | マレーシア | シンガポール | ネパール | インド | スリランカ | アフガニスタン | パキスタン | ロシア連邦 | ジョージア | イスラエル | レバノン | イラン | アラブ首長国連邦 | オマーン | バーレーン | クウェート | イラク | イタリア | フランス | スペイン | ドイツ | フィンランド | スウェーデン | ベルギー | 英国 | オーストリア | クロアチア | スイス | デンマーク | エストニア | ギリシャ | 北マケドニア | ノルウェー | ルーマニア | エジプト | アルジェリア | アメリカ合衆国 | カナダ | ブラジル | オーストラリア | ||||||
東ヨーロッパの報告数
※()内は死亡者数
| 集計日 | 患者計 | 死亡計 | 患者累計 | 死亡累計 | 致死率 | 東アジア | 東南アジア | 南アジア | ロシア・中央アジア | 中東 | ヨーロッパ | アフリカ | 南北アメリカ | オセアニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | クルーズ船@日本 | 韓国 | 香港 | マカオ | 台湾 | フィリピン | ベトナム | カンボジア | タイ | マレーシア | シンガポール | ネパール | インド | スリランカ | アフガニスタン | パキスタン | ロシア連邦 | ジョージア | イスラエル | レバノン | イラン | アラブ首長国連邦 | オマーン | バーレーン | クウェート | イラク | イタリア | フランス | スペイン | ドイツ | フィンランド | スウェーデン | ベルギー | 英国 | オーストリア | クロアチア | スイス | デンマーク | エストニア | ギリシャ | 北マケドニア | ノルウェー | ルーマニア | エジプト | アルジェリア | アメリカ合衆国 | カナダ | ブラジル | オーストラリア | ||||||
| 1月20日 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日 | 12 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日 | 13 | 0 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日 | 11 | 0 | 57 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | 22 | 0 | 79 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月29日 | 14 | 0 | 93 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月30日 | 17 | 0 | 110 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月31日 | 26 | 0 | 136 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月1日 | 26 | 0 | 162 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月2日 | 15 | 1 | 177 | 1 | 0.56% | 3 | 3 | 1 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日 | 9 | 0 | 186 | 1 | 0.54% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日 | 6 | 1 | 192 | 2 | 1.04% | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月5日 | 38 | 0 | 230 | 2 | 0.87% | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月6日 | 28 | 0 | 258 | 2 | 0.78% | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月7日 | 62 | 0 | 320 | 2 | 0.63% | 41 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
